L'enciclopedia geografica / (Record no. 116286)
[ view plain ]
| 000 -Leader | |
|---|---|
| Leader | 03314nam a2200793 i 4500 |
| 001 - Numero di controllo | |
| Numero di controllo | 116286 |
| 003 - Identificatore del numero di controllo | |
| Identificatore del numero di controllo | IT-RoAPU |
| 005 - Data e orario dell'ultima transazione | |
| Data e orario dell'ultima transazione | 20240726134741.0 |
| 008 - Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale | |
| Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale | 050209m20042005it abo e |001 u ita d |
| 040 ## - Fonte della catalogazione | |
| Agenzia catalografica originale | IT-RoAPU |
| Lingua della catalogazione | ita |
| Agenzia che fa la trascrizione | IT-RoAPU |
| 084 ## - Numero d’altra classificazione | |
| Numero di classificazione | G 103.E69G-voll. folio |
| 245 02 - Formulazione del titolo | |
| Titolo | L'enciclopedia geografica / |
| Formulazioni di responsabilità, ecc. | [editing dell'opera a cura di Luca Serafini]. |
| 260 ## - Pubblicazione, distribuzione, ecc. (stampa) | |
| Luogo di pubblicazione, distribuzione, ecc. | Milano : |
| Nome dell'editore, distributore, ecc. | Corriere della Sera, |
| Data di pubblicazione, distribuzione, ecc. | 2004-2005. |
| 300 ## - Descrizione fisica | |
| Estensione | 25 v. : |
| Altre particolarità fisiche | ill. ; |
| Dimensioni | 25 cm. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 1: Italia. - 2004. - 417 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 2: Europa occidentale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 3: Europa settentrionale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 4: Europa centrale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 5: Europa sud-orientale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 6: Asia occidentale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 7: Medio Oriente e Asia centrale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 8: Asia meridionale. - 2005. - 383 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 9: Asia Orientale ed Estremo Oriente. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 10: Asia insulare e Oceania. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 11: Africa settentrionale e occidentale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 12: Africa centrale e meridionale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 13: America settentrionale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 14: America centrale e Caraibi. - 2005. - 383 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 15: America meridionale e Antartide. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 16: Dizionario geografico. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 17: Grande atlante mondiale. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 18: Il pianeta Terra e indice generale. - 2005. - 383 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 19: Atlante delle città d'Italia. - 2005. - 447 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 20: Atlante delle città del mondo. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 21: Atlante dell'universo. - 2005. - 383 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 22: Atlante della terra. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 23: Atlante delle popolazioni. - 2005. - 415 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 24: Atlante storico. - 2005. - 383 p. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Vol. 25: Atlante delle esplorazioni. - 2005. - 383 p. |
| 650 #7 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico | |
| Termine topico o nome geografico come accesso | Geografia |
| Suddivisione formale | Enciclopedie e dizionari |
| Fonte dell'intestazione o del termine | sbaa |
| 9 (RLIN) | 217771 |
| 700 1# - Accesso aggiunto--nome di persona | |
| Nome di persona | Serafini, Luca |
| Termine di ruolo | curatore |
| 9 (RLIN) | 70550 |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Atlante delle esplorazioni. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Europa centrale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Europa sud-orientale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Italia. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Europa occidentale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Europa settentrionale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Asia occidentale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Medio Oriente e Asia centrale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Asia insulare e Oceania. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Asia meridionale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Asia Orientale ed Estremo Oriente. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Africa settentrionale e occidentale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Africa centrale e meridionale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | America Settentrionale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | America centrale e Caraibi. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | America meridionale e Caraibi. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Dizionario geografico. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Grande atlante mondiale. |
| 740 3# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Il pianeta Terra e indice generale. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Atlante della Terra. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Atlante delle città d'Italia. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Atlante delle città del mondo. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Atlante dell'universo. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Atlante delle popolazioni. |
| 740 0# - Accesso aggiunto--titolo analitico/correlato non controllato | |
| Titolo analitico/correlato non controllato | Atlante storico. |
| 850 ## - Istituzione possedente | |
| Istituzione possedente | IT-RoAPU |
| 942 ## - Dati aggiuntivi (Koha) | |
| Tipo copia default (Koha) | Opera (Magaz.) |
| Numero prestiti (tutte le copie) | 1 |
| Ritirato (status) | Perso (status) | Fonte class. o schema coll. | Danneggiato (status) | Non per il presito | Biblioteca proprietaria | Biblioteca in cui si trova | Localizzazione | Data acquisto | Numero di inventario | Collocazione | Codice a barre | Data ultima operazione | Prezzo effettivo | Tipo copia | Enumerazione seriale / cronologia | Totale prestiti | Data ultimo prestito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 09/02/2005 | 535199 | G 103.E69G-1 folio | 0030124756 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | |||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 09/02/2005 | 535200 | G 103.E69G-2 folio | 0030124751 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | |||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 05/07/2005 | 536945 | G 103.E69G-25 folio | 0030132242 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 025 Atlante delle esplorazioni | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 09/02/2005 | 535201 | G 103.E69G-3 folio | 0030124746 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | |||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 09/02/2005 | 535202 | G 103.E69G-4 folio | 0030124741 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | |||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 09/02/2005 | 535203 | G 103.E69G-5 folio | 0030124762 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | |||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 10/02/2005 | 535204 | G 103.E69G-6 folio | 0030124757 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | |||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 10/02/2005 | 535205 | G 103.E69G-7 folio | 0030124759 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | |||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536377 | G 103.E69G-8 folio | 0030129693 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 08 Asia meridionale | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536391 | G 103.E69G-9 folio | 0030129664 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 09 Asia orientale ed estremo oriente | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536392 | G 103.E69G-10 folio | 0030129669 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 10 | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536393 | G 103.E69G-11 folio | 0030129673 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 11 Africa settentrionale e occidentale | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536394 | G 103.E69G-12 folio | 0030129678 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 12 Africa centrale e meridionale | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536395 | G 103.E69G-13 folio | 0030129683 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 13 America settentrionale | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536396 | G 103.E69G-14 folio | 0030129688 | 12/04/2019 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 14 America centrale e Caraibi | 1 | 12/04/2019 |
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536397 | G 103.E69G-15 folio | 0030129674 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 15 America meridionale e Antartide | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536398 | G 103.E69G-16 folio | 0030129679 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 16 Dizionario geografico | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536399 | G 103.E69G-17 folio | 0030129684 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 17 Grande atlante mondiale | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 16/05/2005 | 536400 | G 103.E69G-18 folio | 0030129689 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 18 Il pianeta Terra e indice generale | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 08/06/2005 | 536649 | G 103.E69G-19 folio | 0030130009 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 019 Atlante delle città d'Italia | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 08/06/2005 | 536650 | G 103.E69G-20 folio | 0030130002 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 020 Atlante delle città del mondo | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 08/06/2005 | 536651 | G 103.E69G-21 folio | 0030129997 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 021 Atlante dell'universo | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 08/06/2005 | 536652 | G 103.E69G-22 folio | 0030130004 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 022 Atlante della Terra | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 08/06/2005 | 536653 | G 103.E69G-23 folio | 0030129990 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 023 Atlante delle popolazioni | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | DOSS | 08/06/2005 | 536654 | G 103.E69G-24 folio | 0030129991 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | Vol. 024 Atlante storico |

