Measurement / (Record no. 129031)
[ view plain ]
| 000 -Leader | |
|---|---|
| Leader | 00992nam a2200265 i 4500 |
| 001 - Numero di controllo | |
| Numero di controllo | 129031 |
| 003 - Identificatore del numero di controllo | |
| Identificatore del numero di controllo | IT-RoAPU |
| 005 - Data e orario dell'ultima transazione | |
| Data e orario dell'ultima transazione | 20230515191331.0 |
| 008 - Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale | |
| Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale | 061002s2006 enka |000 u eng d |
| 020 ## - International Standard Book Number | |
| ISBN (International Standard Book Number) | 1412908183 |
| Qualifying information | set |
| 040 ## - Fonte della catalogazione | |
| Agenzia catalografica originale | IT-RoAPU |
| Lingua della catalogazione | ita |
| Agenzia che fa la trascrizione | IT-RoAPU |
| 084 ## - Numero d’altra classificazione | |
| Numero di classificazione | HA 29.M3-voll. |
| 245 00 - Formulazione del titolo | |
| Titolo | Measurement / |
| Formulazioni di responsabilitĂ , ecc. | edited by David J. Bartholomew. |
| 260 ## - Pubblicazione, distribuzione, ecc. (stampa) | |
| Luogo di pubblicazione, distribuzione, ecc. | London ; |
| -- | Thousand Oaks ; |
| -- | New Delhi : |
| Nome dell'editore, distributore, ecc. | Sage, |
| Data di pubblicazione, distribuzione, ecc. | 2006. |
| 300 ## - Descrizione fisica | |
| Estensione | 4 v. (xlii, 388; vi, 400; vi, 381; vi, 422 p.) : |
| Altre particolaritĂ fisiche | ill. ; |
| Dimensioni | 25 cm. |
| 490 1# - Formulazione della serie | |
| Formulazione della serie | Sage benchmarks in social research methods |
| 504 ## - Nota di bibliografia, ecc. | |
| Nota di bibliografia, ecc. | Include bibliografia e indici. |
| 650 #7 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico | |
| Termine topico o nome geografico come accesso | Statistica |
| Suddivisione generale | Scienze sociali |
| Suddivisione formale | Metodologie |
| Fonte dell'intestazione o del termine | sbaa |
| 9 (RLIN) | 220808 |
| 650 #7 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico | |
| Termine topico o nome geografico come accesso | Misure |
| Suddivisione generale | Scienze sociali |
| Fonte dell'intestazione o del termine | sbaa |
| 9 (RLIN) | 268546 |
| 650 #7 - Accesso aggiunto di soggetto--termine topico | |
| Termine topico o nome geografico come accesso | Sociologia |
| Suddivisione generale | Metodologia |
| Fonte dell'intestazione o del termine | sbaa |
| 9 (RLIN) | 156390 |
| 700 1# - Accesso aggiunto--nome di persona | |
| Nome di persona | Bartholomew, David J., |
| Date associate al nome | 1931-2017 |
| Termine di ruolo | curatore |
| Real World Object URI | http://viaf.org/viaf/47079517 |
| 9 (RLIN) | 15715 |
| 830 #0 - Accesso aggiunto di serie--titolo uniforme | |
| Titolo uniforme | Sage benchmarks in social research methods |
| 9 (RLIN) | 268544 |
| 850 ## - Istituzione possedente | |
| Istituzione possedente | IT-RoAPU |
| 942 ## - Dati aggiuntivi (Koha) | |
| Tipo copia default (Koha) | Opera (Magaz.) |
| Numero prestiti (tutte le copie) | 0 |
| Ritirato (status) | Perso (status) | Fonte class. o schema coll. | Danneggiato (status) | Non per il presito | Biblioteca proprietaria | Biblioteca in cui si trova | Localizzazione | Data acquisto | Enumerazione seriale / cronologia | Numero di inventario | Collocazione | Codice a barre | Data ultima operazione | Prezzo effettivo | Tipo copia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 06/10/2006 | Vol. 1 Vol. 1 | 542015 | HA 29.M3-1 | 0030140144 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) |
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 06/10/2006 | Vol. 4 Vol. 4 | 542012 | HA 29.M3-4 | 0030140159 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) |
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 06/10/2006 | Vol. 3 Vol. 3 | 542013 | HA 29.M3-3 | 0030140154 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) |
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 06/10/2006 | Vol. 2 Vol. 2 | 542014 | HA 29.M3-2 | 0030140149 | 15/11/2013 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) |

