Formalis explicatio Summae theologicae S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici, qua omnia argumenta, et rationes, quae in singulis articulis tractantur, non modica claritate formantur, et explicantur, argomentorumque, responsiones explicatae ad ipsorum partes apte accommodantur / (Record no. 47414)
[ view plain ]
| 000 -Leader | |
|---|---|
| Leader | 02476nam a2200397 i 4500 |
| 001 - Numero di controllo | |
| Numero di controllo | 47414 |
| 003 - Identificatore del numero di controllo | |
| Identificatore del numero di controllo | IT-RoAPU |
| 005 - Data e orario dell'ultima transazione | |
| Data e orario dell'ultima transazione | 20231216171020.0 |
| 008 - Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale | |
| Elementi di lunghezza fissa--Informazione generale | 041012m18581862it 001 0 lat d |
| 040 ## - Fonte della catalogazione | |
| Agenzia catalografica originale | IT-RoAPU |
| Lingua della catalogazione | ita |
| Regole di descrizione | rda |
| Agenzia che fa la trascrizione | IT-RoAPU |
| 084 ## - Numero d’altra classificazione | |
| Numero di classificazione | BQ 6837.D47-voll. |
| 084 ## - Numero d’altra classificazione | |
| Numero di classificazione | Acc. s. Tommaso IV-587/1-11 |
| 100 1# - Accesso principale -- nome di persona | |
| Nome di persona | De Medicis, Hieronymus, |
| Titoli e altre parole associate al nome | O.P., |
| Date associate al nome | 1569-1622 |
| Termine di ruolo | autore |
| Real World Object URI | http://viaf.org/viaf/10907237 |
| 9 (RLIN) | 1465 |
| 245 10 - Formulazione del titolo | |
| Titolo | Formalis explicatio Summae theologicae S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici, qua omnia argumenta, et rationes, quae in singulis articulis tractantur, non modica claritate formantur, et explicantur, argomentorumque, responsiones explicatae ad ipsorum partes apte accommodantur / |
| Formulazioni di responsabilità, ecc. | auctore Fr. Hieronimo de Medicis a Camerino, sac. theolog. mag. Ord. Praed. et Mantuae, contra haereticam pravitatem generali inq. |
| 264 #1 - Produzione, pubblicazione, etc di un'opera | |
| Luogo di produzione, pubblicazione, ecc. | Vici : |
| Nome del produttore, editore, ecc. | apud Soler Fratres, typog. edit., |
| Data di produzione, specificazione, ecc. | 1858-1862. |
| 300 ## - Descrizione fisica | |
| Estensione | 11 volumi ; |
| Dimensioni | 24 cm. |
| 336 ## - Tipo contenuto | |
| Tipo contenuto | testo (txt) |
| Tipo contenuto (codice) | txt |
| Fonte | rdacontent |
| 337 ## - Tipo formato | |
| Tipo formato | senza mediazione (n) |
| Tipo formato (codice) | n |
| Fonte | rdamedia |
| 338 ## - Formato di trasporto | |
| Formato di trasporto | volume (nc) |
| Formato di trasporto (codice) | nc |
| Fonte | rdacarrier |
| 500 ## - Nota generale | |
| Nota generale | Testo stampato su due colonne. |
| 504 ## - Nota di bibliografia, ecc. | |
| Nota di bibliografia, ecc. | Indici. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 1: Tomus primus continens Primam Partem Summae. - 1858. xii, 601 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 2: Tomus secundus continens primae partis secundum volumen. - 1858. 715 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 3: Tomus tertius continens Primae Secundae Partis primum volumen. - 1859. vi, 496 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 4: Tomus quartus continens Primae Secundae Partis secundum volumen. - 1860. 482 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 5: Tomus quintus continens Primae Secundae Partis tertium volumen. - 1860. 586 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 6: Tomus sextus continens secundae secundae partis primum volumen. - 1860. xiii, 523 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 7: Tomus septimus continens secundae secundae partis secundum volumen. - 1861. 728 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 8: Tomus octavus continens secundae secundae partis tertium volumen. - 1861. 682 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 9: Tomus nonus continens tertiae partis primum volumen. - 1861. 776 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 10: Tomus decimus continens tertiae partis secundum volumen. - 1862. 808 pagine. |
| 505 ## - Nota formattata di contenuto | |
| Nota formattata di contenuto | Volume 11: Tomus undecimus continens tertiae partis tertium volumen. - 1862. 688 pagine. |
| 600 07 - Accesso aggiunto di soggetto-–Nome di persona | |
| Nome di persona | Thomas Aquinas, |
| Titoli e altre parole associate al nome | santo, |
| Date associate al nome | circa 1225-1274. |
| Titolo dell'opera | Summa theologiae |
| Suddivisione formale | Commenti |
| Suddivisione cronologica | Secoli 16.-17. |
| Fonte dell'intestazione o del termine | sbaa |
| 9 (RLIN) | 236691 |
| 850 ## - Istituzione possedente | |
| Istituzione possedente | IT-RoAPU |
| 942 ## - Dati aggiuntivi (Koha) | |
| Tipo copia default (Koha) | Opera (Magaz.) |
| Numero prestiti (tutte le copie) | 0 |
| Ritirato (status) | Perso (status) | Fonte class. o schema coll. | Danneggiato (status) | Non per il presito | Biblioteca proprietaria | Biblioteca in cui si trova | Localizzazione | Data acquisto | Enumerazione seriale / cronologia | Collocazione | Codice a barre | Data ultima operazione | Numero copia | Prezzo effettivo | Tipo copia | Restrizioni all'uso | Totale prestiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 001, Vol. 1 | BQ 6837.D47-1 | 0030052682 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 002, Vol. 2 | BQ 6837.D47-2 | 0030052687 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 003, Vol. 3 | BQ 6837.D47-3 | 0030052692 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 004, Vol. 4 | BQ 6837.D47-4 | 0030052707 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 005, Vol. 5 | BQ 6837.D47-5 | 0030052697 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 011, Vol. 11 | BQ 6837.D47-11 | 0030052701 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 007, Vol. 7 | BQ 6837.D47-7 | 0030052681 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 008, Vol. 8 | BQ 6837.D47-8 | 0030052686 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 009, Vol. 9 | BQ 6837.D47-9 | 0030052691 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 010, Vol. 10 | BQ 6837.D47-10 | 0030052696 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino | Magazzino | 13/06/2000 | Vol. 006, Vol. 6 | BQ 6837.D47-6 | 0030052702 | 15/11/2013 | 1 | 15/11/2013 | Opera (Magaz.) | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 1. Tomus primus | Acc. s. Tommaso IV-587/1 | 0030218977 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 2. Tomus secundus | Acc. s. Tommaso IV-587/2 | 0030218978 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 3. Tomus tertius | Acc. s. Tommaso IV-587/3 | 0030218979 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 4. Tomus quartus | Acc. s. Tommaso IV-587/4 | 0030218980 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 5. Tomus quintus | Acc. s. Tommaso IV-587/5 | 0030218981 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 6. Tomus sextus | Acc. s. Tommaso IV-587/6 | 0030218982 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 7. Tomus septimus | Acc. s. Tommaso IV-587/7 | 0030218983 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 8. Tomus octavus | Acc. s. Tommaso IV-587/8 | 0030218984 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 9. Tomus nonus | Acc. s. Tommaso IV-587/9 | 0030218985 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 10. Tomus decimus | Acc. s. Tommaso IV-587/10 | 0030218986 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione | ||
| Non ritirata | Non persa | Classificazione Angelicum | Non danneggiata | Per il prestito | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino | Magazzino | 03/05/2023 | Volume 11. Tomus undecimus | Acc. s. Tommaso IV-587/11 | 0030218987 | 03/05/2023 | 03/05/2023 | Opera (Magaz.) | Nessuna restrizione |

