Rapporto su lo sviluppo umano / [rapporto dell'UNDP (United Nations Development Programme)].
Material type: TextPublication details: Torino : Rosenberg & Sellier, 1990-[1998].Description: v. <1, 4-9> : ill. ; 28 cmISBN:
TextPublication details: Torino : Rosenberg & Sellier, 1990-[1998].Description: v. <1, 4-9> : ill. ; 28 cmISBN: - 8870114945
- 8870114988
- 887011631X
- 8870115933
- 8870116646
- 8870115364
- 8870117359
- Human development report. Italiano
- HD 72.S9V6-voll.
| Item type | Current library | Call number | Vol info | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Opera (Magaz.) | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino Magazzino | HD 72.S9V6-1 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 001, Vol. 1 | 1 | Available | 0030026897 | |
|  Opera (Magaz.) | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino Magazzino | HD 72.S9V6-4 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 004 Decentrare per partecipare | Available | 0030138890 | ||
|  Opera (Magaz.) | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino Magazzino | HD 72.S9V6-5 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 005, Vol. 5 | 1 | Available | 0030026896 | |
|  Opera (Magaz.) | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino Magazzino | HD 72.S9V6-6 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 006, Vol. 6 | 1 | Available | 0030026895 | |
|  Opera (Magaz.) | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino Magazzino | HD 72.S9V6-7 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 007, Vol. 7 | 1 | Available | 0030026894 | |
|  Opera (Magaz.) | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino Magazzino | HD 72.S9V6-8 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 008, Vol. 8 | 1 | Available | 0030026898 | |
|  Opera (Magaz.) | Biblioteca "Angelicum" Pont. Univ. S.Tommaso d'Aquino Magazzino | HD 72.S9V6-9 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 009 I consumi ineguali | Available | 0030138891 | 
Vol. 1: Come si definisce, come si misura. - 1990. - 166 p.
[Vol. 2 Manca].
[Vol. 3 Manca].
Vol. 4: Decentrare per partecipare. - 1993. - 240 p.
Vol. 5: Nuove sicurezze. - 1994. - 236 p.
Vol. 6: La parte delle donne. - 1995. - 241 p.
Vol. 7: Il ruolo della crescita economica. - 1996. - 247 p.
Vol. 8: Sradicare la povertà . - 1997. - 267 p.
Vol. 9: I consumi ineguali. - 1998. - 246 p.


