| 000 | 03314nam a2200793 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116286 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20240726134741.0 | ||
| 008 | 050209m20042005it abo e |001 u ita d | ||
| 040 |
_aIT-RoAPU _bita _cIT-RoAPU |
||
| 084 | _aG 103.E69G-voll. folio | ||
| 245 | 0 | 2 |
_aL'enciclopedia geografica / _c[editing dell'opera a cura di Luca Serafini]. |
| 260 |
_aMilano : _bCorriere della Sera, _c2004-2005. |
||
| 300 |
_a25 v. : _bill. ; _c25 cm. |
||
| 505 | _aVol. 1: Italia. - 2004. - 417 p. | ||
| 505 | _aVol. 2: Europa occidentale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 3: Europa settentrionale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 4: Europa centrale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 5: Europa sud-orientale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 6: Asia occidentale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 7: Medio Oriente e Asia centrale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 8: Asia meridionale. - 2005. - 383 p. | ||
| 505 | _aVol. 9: Asia Orientale ed Estremo Oriente. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 10: Asia insulare e Oceania. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 11: Africa settentrionale e occidentale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 12: Africa centrale e meridionale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 13: America settentrionale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 14: America centrale e Caraibi. - 2005. - 383 p. | ||
| 505 | _aVol. 15: America meridionale e Antartide. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 16: Dizionario geografico. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 17: Grande atlante mondiale. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 18: Il pianeta Terra e indice generale. - 2005. - 383 p. | ||
| 505 | _aVol. 19: Atlante delle città d'Italia. - 2005. - 447 p. | ||
| 505 | _aVol. 20: Atlante delle città del mondo. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 21: Atlante dell'universo. - 2005. - 383 p. | ||
| 505 | _aVol. 22: Atlante della terra. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 23: Atlante delle popolazioni. - 2005. - 415 p. | ||
| 505 | _aVol. 24: Atlante storico. - 2005. - 383 p. | ||
| 505 | _aVol. 25: Atlante delle esplorazioni. - 2005. - 383 p. | ||
| 650 | 7 |
_aGeografia _vEnciclopedie e dizionari _2sbaa _9217771 |
|
| 700 | 1 |
_aSerafini, Luca _ecuratore _970550 |
|
| 740 | 0 | _aAtlante delle esplorazioni. | |
| 740 | 0 | _aEuropa centrale. | |
| 740 | 0 | _aEuropa sud-orientale. | |
| 740 | 0 | _aItalia. | |
| 740 | 0 | _aEuropa occidentale. | |
| 740 | 0 | _aEuropa settentrionale. | |
| 740 | 0 | _aAsia occidentale. | |
| 740 | 0 | _aMedio Oriente e Asia centrale. | |
| 740 | 0 | _aAsia insulare e Oceania. | |
| 740 | 0 | _aAsia meridionale. | |
| 740 | 0 | _aAsia Orientale ed Estremo Oriente. | |
| 740 | 0 | _aAfrica settentrionale e occidentale. | |
| 740 | 0 | _aAfrica centrale e meridionale. | |
| 740 | 0 | _aAmerica Settentrionale. | |
| 740 | 0 | _aAmerica centrale e Caraibi. | |
| 740 | 0 | _aAmerica meridionale e Caraibi. | |
| 740 | 0 | _aDizionario geografico. | |
| 740 | 0 | _aGrande atlante mondiale. | |
| 740 | 3 | _aIl pianeta Terra e indice generale. | |
| 740 | 0 | _aAtlante della Terra. | |
| 740 | 0 | _aAtlante delle città d'Italia. | |
| 740 | 0 | _aAtlante delle città del mondo. | |
| 740 | 0 | _aAtlante dell'universo. | |
| 740 | 0 | _aAtlante delle popolazioni. | |
| 740 | 0 | _aAtlante storico. | |
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 942 |
_cBK _01 |
||
| 999 |
_c116286 _d116286 |
||