| 000 | 03404nam a2200577 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 122550 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20240303181139.0 | ||
| 008 | 050930s1770 fr ad 001 0 lat d | ||
| 026 | _et;ad r.io 3.go (1st (3) 1770 (R) (volume 1) | ||
| 026 | _et.l- 9.s. s.ar (1co (C) 1770 (R) (volume 2) | ||
| 026 | _eraum a-m, a-te tase (3) 1770 (R) (volume 3) | ||
| 026 | _ei.n- 48i- umte foca (3) 1770 (R) (volume 4) | ||
| 026 | _e61no a-r- e.a- prUr (3) 1770 (R) (volume 5) | ||
| 026 | _e13m- 5.to I.s. FIau (3) 1770 (R) (volume 6) | ||
| 040 |
_aIT-RoAPU _bita _erda _cIT-RoAPU |
||
| 084 | _aBQ 7112.E85-voll. Folio | ||
| 084 | _aBQ 7112.E85 A-Z-voll. Folio | ||
| 084 | _aAcc. s. Tommaso I-4/1-6 Folio | ||
| 100 | 1 |
_aSerry, Jacques Hyacinthe, _cO.P., _d1659-1738 _eautore _1http://viaf.org/viaf/4960125 _921765 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aR. P. Jacobi Hyacinthi Serry Ord. Praed. Doct. Sorb. & in Patavino Lyceo S. Theol. Profess. Prim. Opera omnia: Quorum nonnulla adhuc inedita, plura secundis curis ab ipsomet aucta & illustrata in sex tomos tributa. Praeter praefationem, et vitam auctoris accedunt Cl. Virorum in ejusdem Opera Animadversiones. |
| 246 | 3 | 3 | _aR.P. Jacobi Hyacinthi Serry Opera Omnia |
| 264 | 1 |
_aLugduni : _bprostant venales Venetiis apud Simonem Occhi in via Mercatoria sub signo Italiae, _c1770. |
|
| 300 |
_a6 volumi : _billustrazioni ; _cfolio. |
||
| 336 |
_atesto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asenza mediazione _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aMarca editoriale non censita sui frontespizi, raffigurante allegoria dell'Italia, rappresentata da donna con corona turrita, scettro nella mano destra e cornucopia nella sinistra, seduta sul globo terrestre con in grembo la tiara papale, circondata da armi e con un'aquila alla sua destra. | ||
| 500 | _aFrontespizio del volume 1 stampato in rosso e nero. | ||
| 500 | _aTitolo dell'occhietto del volume 1: R.P. Jacobi Hyacinthi Serry Opera Omnia. | ||
| 500 | _aTestatine e iniziali xilografiche. | ||
| 500 | _aCaratteri: corsivo; romano. | ||
| 500 | _aSegnatura del volume 1: *4 2*6 a-h4 i2 k-r1 A-2Y4. - I fascicoli segnati k-r1 e inseriti nella numerazione sono carte di tavole ripiegate contenenti tabelle. - Frontespizio stampato in rosso e nero. | ||
| 500 | _aVolume 1: i fascicoli segnati k-r1 e inseriti nella numerazione sono carte di tavole ripiegate contenenti tabelle. | ||
| 500 | _aSegnatura del volume 2: a4 A-3L4. | ||
| 500 | _aVolume 2: a carta Y4 inizia: Appendix historie congregationum de auxiliis. | ||
| 500 | _aSegnatura del volume 3: *4 a2 (-a1) A-3T4 3V6. | ||
| 500 | _aSegnatura del volume 4: a-b4 A-3X4. | ||
| 500 | _aSegnatura del volume 5: π2 A-4B4. | ||
| 500 | _aVolume 5: bianca la carta 4B4verso. | ||
| 500 | _aSegnatura del volume 6: π2 A-3Y4. | ||
| 504 | _aContiene indice. | ||
| 505 | _aVolume 1: Tomus primus. - xx, lxxvi pagine, 718 colonne, [1] carta di tavola. | ||
| 505 | _aVolume 2: Tomus secundus. - viii pagine, 721-1068, 562 colonne. | ||
| 505 | _aVolume 3: Tomus tertius. - viii pagine, 2 pagine non numerate, 531 pagine, 1 pagina non numerata. | ||
| 505 | _aVolume 4: Tomus quartus. - xvi, 535 pagine, 1 pagina non numerata. | ||
| 505 | _aVolume 5: Tomus quintus. - iv, 567 pagine, 1 pagina non numerata. | ||
| 505 | _aVolume 6: Tomus sextus. - iv, 544 pagine. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 942 |
_cAN _00 |
||
| 999 |
_c122550 _d122550 |
||