| 000 | 03316nam a22006135i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 230293 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235145.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20092010sz fo d z ger d | ||
| 019 | _a(OCoLC)979597443 | ||
| 019 | _a(OCoLC)999360554 | ||
| 020 |
_a9783034600729 _qprint |
||
| 020 |
_a9783034604420 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1007/978-3-0346-0442-0 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783034604420 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)206008 | ||
| 035 | _a(OCoLC)746763247 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aARC011000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_81p _a720 _qDE-101 |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aPfeifer, Günter _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFreistehende Häuser : _bEine Wohnbautypologie / _cGünter Pfeifer, Per Brauneck. |
| 264 | 1 |
_aBasel : _bBirkhäuser, _c[2009] |
|
| 264 | 4 | _c©2010 | |
| 300 | _a1 online resource (120 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tDie Typologie des freistehenden Hauses -- _tGrundrisstypen -- _tBackmatter |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _a | ||
| 520 | _aDie intelligente Weiterentwicklung von Bautypen ist eine wesentliche Aufgabenstellung im Wohnungsbau. Für den einzelnen Entwurf ebenso wie für die breite Verwendbarkeit, Wiederholbarkeit und Variation von erprobten Strukturen ist das vertiefte Verständnis der zugrunde liegenden Typen unverzichtbar. Für die Wohnungsbautypologie haben die Autoren neue, systematische Darstellungen über die innovativsten Typen entwickelt. In den einzelnen Bänden werden die Anwendungs- und Transformationsmöglichkeiten jeweils einer bestimmten Wohnbauform entfaltet. Der vierte Band behandelt die Typen freistehender Häuser, deren allseitige Orientierung optimale Ausrichtungen der Wohnungen zulässt. Einer Darstellung des freistehenden Hauses als solitäres Element und als Baustein raumbildender Strukturen folgen Themen wie Autarkie versus Nachbarschaft, „Raumplan" versus „plan libre" und Individualität versus Dichte. Innerhalb eines jeden Typs werden Varianten nach verschiedenen Erschließungsformen, Geschossigkeit etc. unterschieden. Das Spektrum der Lösungen ist in einheitlich und maßstäblich neu gezeichneten Grundrissen und Schnitten aufgearbeitet. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 0 | _aArchitecture / Design. | |
| 650 | 0 |
_aArchitecture _xDesign. |
|
| 650 | 0 | _aArchitecture. | |
| 650 | 4 | _aArchitektur. | |
| 650 | 4 | _aBautypologie. | |
| 650 | 4 | _aHausbau. | |
| 650 | 4 | _aWohnungsbau. | |
| 650 | 7 |
_aARCHITECTURE / Buildings / Public, Commercial & Industrial. _2bisacsh |
|
| 700 | 1 |
_aBrauneck, Per _eautore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-0346-0442-0 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783034604420 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783034604420/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c230293 _d230293 |
||