| 000 | 04569nam a22005895i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 230387 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235149.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20122008sz fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783034609944 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783034609944 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783034609944 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)206252 | ||
| 035 | _a(OCoLC)979837326 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 050 | 4 |
_aTH4811 _b.P44 2009eb |
|
| 072 | 7 |
_aARC000000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a728.312 _222 |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aPfeifer, Günter _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStadthäuser : _bEine Wohnbautypologie / _cGünter Pfeifer, Per Brauneck. |
| 264 | 1 |
_aBasel : _bBirkhäuser, _c[2012] |
|
| 264 | 4 | _c©2008 | |
| 300 | _a1 online resource (128 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tInhaltsverzeichnis -- _tVorwort -- _tWohnen in der Stadt -- _tDie Typologie des Stadthauses -- _tGrundrisstypen -- _tZeile viergeschossig Nord-Süd-Orientierung -- _tDoppelzeile viergeschossig Ost-West-Orientierung -- _tZeile Brandwand fünfgeschossig Süd-Orientierung -- _tBlockrand geschlossen fünfgeschossig allseitige Orientierung -- _tBlockrand aufgelöst dreigeschossig allseitige Orientierung -- _tLücke viergeschossig Ost-West-Orientierung -- _tBibliografie -- _tBildnachweis |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDie intelligente Weiterentwicklung von Bautypen ist eine wesentliche Aufgabenstellung im Wohnungsbau. Für den einzelnen Entwurf ebenso wie für die breite Verwendbarkeit, Wiederholbarkeit und Variation von erprobten Strukturen ist das vertiefte Verständnis der zugrunde liegenden Typen unverzichtbar. Für die Wohnungsbautypologie haben die Autoren neue, systematische Darstellungen über die innovativsten Typen entwickelt. In den einzelnen Bänden werden die Anwendungs- und Transformationsmöglichkeiten jeweils einer bestimmten Wohnbauform entfaltet. Der dritte Band behandelt die Typen des Stadthauses. Dabei wird es u.a. um die Themen Flachbau versus Geschosswohnungsbau, Dichte, Privatheit versus Öffentlichkeit und die Verbindung von Wohnen und Arbeiten gehen. Innerhalb eines jeden Typs werden Varianten nach verschiedenen Erschließungsformen, Geschossigkeit etc. unterschieden. Das Spektrum der Lösungen ist in einheitlich und maßstäblich neu gezeichneten Grundrissen und Schnitten aufgearbeitet. | ||
| 520 | _aTo continue to develop existing building types and do so in an intelligent way is one of the crucial tasks in the field of residential building. For the success of the individual design as well as for ensuring that tried and tested structures can be utilized, repeated, and varied in a wide range of situations, a deeper understanding of the underlying types is indispensable. For this typology of residential buildings, the authors have developed systematic new presentations of the most innovative types. Each individual volume lays out the possibilities for using and transforming a particular form of residential structure.The third volume deals with the types of the townhouse. It will address the following topics among others: single- versus multistory construction, density, privacy versus publicity, and the connection of living and working. Within each type, variants are distinguished according to how they organize space, their number of floors, etc. The range of possible solutions is presented in uniform ground plans newly drawn to scale. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 0 |
_aDwellings _xDesign and construction _xElectronic books. |
|
| 650 | 0 |
_aDwellings _xDesign and construction. |
|
| 650 | 0 |
_aRow houses _vDesigns and plans. |
|
| 650 | 4 | _aBautypologie. | |
| 650 | 4 | _aHausbau. | |
| 650 | 4 | _aStadthaus. | |
| 650 | 4 | _aWohnungsbau. | |
| 650 | 7 |
_aARCHITECTURE / General. _2bisacsh |
|
| 700 | 1 |
_aBrauneck, Per _eautore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783034609944 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783034609944 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783034609944/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c230387 _d230387 |
||