| 000 | 04661nam a22006495i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 230391 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235150.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20122008sz fo d z ger d | ||
| 020 | 
_a9783034610353 _qPDF  | 
||
| 024 | 7 | 
_a10.1515/9783034610353 _2doi  | 
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783034610353 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)206255 | ||
| 035 | _a(OCoLC)979580484 | ||
| 040 | 
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda  | 
||
| 050 | 4 | 
_aNA2750 _b.S56 2008eb  | 
|
| 072 | 7 | 
_aARC005000 _2bisacsh  | 
|
| 082 | 0 | 4 | 
_a729 _223  | 
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 245 | 0 | 0 | 
_aSimulation : _bPräsentationstechnik und Erkenntnisinstrument / _chrsg. von Andrea Gleiniger, Georg Vrachliotis.  | 
| 264 | 1 | 
_aBasel :  _bBirkhäuser, _c[2012]  | 
|
| 264 | 4 | _c©2008 | |
| 300 | _a1 online resource (118 p.) | ||
| 336 | 
_atext _btxt _2rdacontent  | 
||
| 337 | 
_acomputer _bc _2rdamedia  | 
||
| 338 | 
_aonline resource _bcr _2rdacarrier  | 
||
| 347 | 
_atext file _bPDF _2rda  | 
||
| 505 | 0 | 0 | 
_tFrontmatter --  _tInhalt -- _tEDITORIAL -- _tDER VORHANG DES PARRHASIUS. MIMESIS UND MEDIALITÄT BILDLICHER SIMULATION -- _tVON SPIEGELN, WOLKEN UND PLATONISCHEN HÖHLEN: MEDIENEXPERIMENTELLE RAUMKONZEPTE IM 20. JAHRHUNDERT -- _tSCIENTIA MEDIA – SIMULATION ZWISCHEN DEN KULTUREN -- _tFLUSSERS SPRUNG. SIMULATION UND TECHNISCHES DENKEN IN DER ARCHITEKTUR -- _tDAS EPISTEMISCHE GEWEBE SIMULIERTER WELTEN -- _tWISSEN IM ZEITALTER DER SIMULATION. METATECHNISCHE REFLEXIONEN -- _tAUSGEWÄHLTE LITERATUR -- _tABBILDUNGSNACHWEIS -- _tBIOGRAFIEN DER AUTORINNEN UND AUTOREN  | 
| 506 | 0 | 
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star  | 
|
| 520 | _aDie Digitalisierung hat den Diskurs der Architektur verändert: Dieser ist mittlerweile von einer Fülle neuer Begriffe bestimmt, die bislang entweder keine oder doch andere Bedeutungen im Kontext der Architekturtheorie und des architektonischen Entwurfs hatten. Seine Begrifflichkeiten und Strategien werden zunehmend durch Einflüsse geprägt, die an der Schnittstelle zu wissenschaftlichen und kulturellen Vorstelllungen der modernen Informationstechnologie entstehen. Ziel der neuen Reihe Kontext Architektur ist es deshalb, eine kritische Auswahl jener Begriffe zur Debatte zu stellen, die im aktuellen Diskurs eine Rolle spielen. Im Kontext der Diskussionen um das Mediale spielt in der Architektur der Begriff der Simulation eine wesentliche Rolle als Illusion und Imitation, als Vor-Täuschung und Nach-Ahmung. Im Dialog mit Informationstechnologie und Computerwissenschaft allerdings hat er nun für den Architekturdiskurs eine neue Qualität bekommen: Heute verstehen wir unter Simulation vor allem die „Computersimulation", d.h. die technische Möglichkeit, Prozesse zu simulieren. Während sich Simulation bislang auf einen Darstellungs- und Präsentationsmodus bezog, verbindet sie nun die Architektur mit den Naturwissenschaften und wird zu einem methodischen und strategischen Instrument, zu einem Erkenntniswerkzeug. Mit dem naturwissenschaftlichen Prinzip der Simulation tritt die Idee der „Modellierung eines dynamischen Systems" (Norbert Wiener) in den Vordergrund: Nicht nur Fertiges präsentieren, sondern Lösungen suchen und Systeme entwickeln! | ||
| 520 | _aDie Reihe «Kontext Architektur» stellt eine kritische Auswahl jener Begriffe zur Debatte, die im aktuellen Diskurs eine Rolle spielen. «Simulation» erörtert, welche Potenziale aber auch Grenzen uns die verschiedenen Verständnismöglichkeiten des heutigen Simulationsbegriffes eröffnen. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 0 | 
_aArchitecture _xSimulation methods.  | 
|
| 650 | 4 | _aArchitekturtheorie. | |
| 650 | 4 | _aCAAD. | |
| 650 | 4 | _aDesign. | |
| 650 | 4 | _aKulturwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aKunstwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aMedienwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aPräsentationstechnik. | |
| 650 | 7 | 
_aARCHITECTURE / History / General. _2bisacsh  | 
|
| 700 | 1 | 
_aGleiniger, Andrea _eautore _ecuratore  | 
|
| 700 | 1 | 
_aGramelsberger, Gabriele _eautore  | 
|
| 700 | 1 | 
_aHänsli, Thomas _eautore  | 
|
| 700 | 1 | 
_aHörl, Erich _eautore  | 
|
| 700 | 1 | 
_aRöller, Nils _eautore  | 
|
| 700 | 1 | 
_aVrachliotis, Georg _eautore _ecuratore  | 
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783034610353 | 
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783034610353 | 
| 856 | 4 | 2 | 
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783034610353/original  | 
| 942 | _cEB | ||
| 999 | 
_c230391 _d230391  | 
||