| 000 | 04458nam a22006015i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 230468 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235153.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20122012sz fo d z eng d | ||
| 019 | _a(OCoLC)952771411 | ||
| 020 |
_a9783034608008 _qprint |
||
| 020 |
_a9783034611756 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783034611756 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783034611756 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)206378 | ||
| 035 | _a(OCoLC)850937960 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 050 | 4 |
_aNA2542.36 _b.S37 2012eb |
|
| 072 | 7 |
_aARC000000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 | _a720.47 |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aSchröpfer, Thomas _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEcological Urban Architecture : _bQualitative Approaches to Sustainability / _cThomas Schröpfer. |
| 264 | 1 |
_aBasel : _bBirkhäuser, _c[2012] |
|
| 264 | 4 | _c©2012 | |
| 300 | _a1 online resource (208 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tCONTENTS -- _tINTRODUCTION -- _tCASE STUDIES -- _tMATERIALIZE -- _tMOBILIZE -- _tSIMULATE -- _tTRANSFORM -- _tNEW PERSPECTIVES -- _tAPPENDIX |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aThe goal of advancing eco cities often remains confined to political or technological issues. This book establishes a focus on architectural and infrastructural design approaches to sustainable urban development. Taking as a basis the critical assessment of the five prototypical eco cities of Vauban/Freiburg, solarCity/Linz, Valdespartera, Sarriguren/Pamplona und Bo01/Malmø., the book identifies fields in which architectural and urban designers can use their creative skills and methods to achieve sustainable results on the urban scale. The themes of Materialize, Mobilize, Simulate and Transform highlight the shift from the manipulation of quantitative variables to interactive relationships effecting qualitative outcomes in design. For example, Materialize explores the potential of eco-design beyond the traditional palette of materials to show how spatial boundaries can be re-imagined as gradients of conditioned versus unconditioned space, working with climatic conditions rather than material boundaries to help generate new forms of urban architecture. | ||
| 520 | _aÖkologische Stadtentwicklung bleibt oft eine Sache der Politik und der Technologie. Dieses entwurfsorientierte Buch zeigt die Methoden und Ergebnisse des Zusammenwirkens der Architektur mit Infrastruktur und Städtebau. Ausgangspunkt der Darstellung ist ein kritisches Resumee der Erfahrungen mit den fünf prototypischen Ökostädten Vauban/Freiburg, solarCity/Linz, Valdespartera, Sarriguren/Pamplona und Bo01/Malmø. In welchen Bereichen können Architektur und Städtebau mit den Methoden kreativen Entwerfens nachhaltige Ergebnisse im städtischen Maßstab erzielen? Vier Aufgabenfelder zeichnen sich ab, die in diesem Buch unter den Schlagwörtern „Materialize“, „Mobilize“, „Simulate“ und „Transform“ behandelt werden: es geht um Materialien und Materialverwendung jenseits der konventionellen Baustofffunktionen; um die Einbindung von Lösungen der Smart Mobility in den gebauten Stadtraum; um realitätsnahe Voraussagen über den zeitlichen Verlauf der Interaktion zwischen Architektur und Umwelt; und um die Verwandlung des urbanen Bestands durch architektonische Eingriffe. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn English. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 0 |
_aArchitecture, Modern _y21st century. |
|
| 650 | 0 |
_aBuilding materials _xEnvironmental aspects. |
|
| 650 | 0 |
_aCity planning _xEnvironmental aspects. |
|
| 650 | 0 |
_aEcological houses _vDesigns and plans. |
|
| 650 | 0 | _aSustainability. | |
| 650 | 0 |
_aSustainable architecture _vDesigns and plans. |
|
| 650 | 0 | _aUrban ecology (Sociology). | |
| 650 | 7 |
_aARCHITECTURE / General. _2bisacsh |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783034611756 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783034611756 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783034611756/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c230468 _d230468 |
||