| 000 | 05363nam a22007695i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 230558 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235156.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20132008sz fo d z eng d | ||
| 019 | _a(OCoLC)1002221733 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1004868781 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1011447668 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1013963061 | ||
| 019 | _a(OCoLC)979882644 | ||
| 019 | _a(OCoLC)987933872 | ||
| 019 | _a(OCoLC)992524210 | ||
| 019 | _a(OCoLC)999354658 | ||
| 020 |
_a9783764386566 _qprint |
||
| 020 |
_a9783034615662 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.11129/detail.9783034615662 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783034615662 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)207974 | ||
| 035 | _a(OCoLC)872669015 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aARC000000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aStaib, Gerald _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComponents and Systems : _bModular Construction – Design, Structure, New Technologies / _cGerald Staib, Andreas Dörrhöfer, Markus Rosenthal. |
| 264 | 1 |
_aBasel : _bBirkhäuser, _c[2013] |
|
| 264 | 4 | _c©2008 | |
| 300 | _a1 online resource | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 | _aDETAIL Construction Manuals | |
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tImprint -- _tPreface -- _tContents -- _tIntroduction -- _tPart A History of prefabrication -- _tPart B Basic Principles -- _tPart C Structural systems -- _tMaterials in system building -- _tFrame systems -- _tPanel systems -- _tRoom modul systems -- _tPart D Building envelopes -- _tPart E Developments -- _tAppendices |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _a | ||
| 520 | _aConstruction systems reduced to the smallest possible number of identical elements have long been used by architects to build structures as well as dismantle and change them as quickly, efficiently, and economically as possible. Think of the architecture of the nomads, the Crystal Palace designed by the architect John Paxton for the London World’s Fair of 1851, or the modern construction systems of the nineteenth and twentieth centuries in steel, concrete, and wood. Coupled with modern digital planning and production methods, modular precast construction systems that are adaptable for many combinations and capable of being combined with one other will play an increasingly important role in architecture in the future. The volume Components and Systems offers an in-depth and clearly organized presentation of the various types of precast building components – from semifinished products to building with components, open and closed systems, and skeleton and panel construction all the way to spatial cell constructions. The systems are accompanied by detailed drawings and color photographs. Discussions of transporting and assembling the various systems round off the topic and make this book an indispensable practical companion. Seit jeher werden in der Architektur auf möglichst wenige, gleiche Elemente reduzierte Bausysteme verwendet, um möglichst schnell, effizient und ökonomisch ein Bauwerk errichten oder auch abbauen und verändern zu können. Man denke an die Architektur der Nomaden, den Kristallpalast, der 1851 anlässlich der in London stattfindenden Weltausstellung von dem Architekten John Paxton entworfen wurde, oder die modernen Bausysteme des 19. und 20. Jahrhunderts in Stahl, Beton oder Holz. Elementierte, vorgefertigte, für viele Kombinationen anpassungsfähige und untereinander kombinierbare Systeme werden zukünftig, gekoppelt mit modernen digitalen Planungs- und Produktionsmethoden, einen immer wichtigeren Aspekt in der Architektur darstellen. Der neue Band Elemente und Systeme zeigt fundiert und übersichtlich die verschiedenen Arten vorgefertigter Bauteile auf – von Halbfabrikaten über das Bauen mit Komponenten, offenen und geschlossenen Systemen, Skelett- und Paneelbauweisen bis zu Raumzellenkonstruktionen. Ergänzt werden die Systeme durch detaillierte Zeichnungen und Farbfotos. Transport und Montage der verschiedenen Systeme runden das Thema ab und machen dieses Buch in der Praxis unverzichtbar. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn English. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 0 | _aArchitectural design. | |
| 650 | 0 | _aBuildings, Prefabricated. | |
| 650 | 0 | _aModular construction. | |
| 650 | 4 | _aAssembling. | |
| 650 | 4 | _aBuilding Systems. | |
| 650 | 4 | _aBuilding elements. | |
| 650 | 4 | _aBuilding modules. | |
| 650 | 4 | _aCAM. | |
| 650 | 4 | _aConstruction systems. | |
| 650 | 4 | _aModular Building. | |
| 650 | 4 | _aPanel systems. | |
| 650 | 4 | _aPrefab. | |
| 650 | 4 | _aSkeleton construction. | |
| 650 | 7 |
_aARCHITECTURE / General. _2bisacsh |
|
| 700 | 1 |
_aDörrhöfer, Andreas _eautore |
|
| 700 | 1 |
_aRosenthal, Markus _eautore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.11129/detail.9783034615662 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783034615662 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783034615662/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c230558 _d230558 |
||