| 000 | 03655nam a22006255i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 230903 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235210.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 190516s2017 sz fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783035605655 _qprint |
||
| 020 |
_a9783035613162 _qEPUB |
||
| 020 |
_a9783035612974 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783035612974 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783035612974 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)477554 | ||
| 035 | _a(OCoLC)992489882 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aARC000000 _2bisacsh |
|
| 072 | 7 |
_aARC004000 _2bisacsh |
|
| 072 | 7 |
_aARC024000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aHaas-Arndt, Doris _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBasics Wasserkreislauf im Gebäude / _cDoris Haas-Arndt. |
| 264 | 1 |
_aBasel : _bBirkhäuser, _c[2017] |
|
| 264 | 4 | _c©2015 | |
| 300 | _a1 online resource | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 | _aBasics | |
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tInhalt -- _tVorwort -- _tEinleitung -- _tWasserversorgung -- _tTrinkwasseranlagen in Gebäuden -- _tAbwasser -- _tSchlusswort -- _tAnhang -- _tLiteratur -- _tTechnische Regelwerke -- _tBildnachweis -- _tDie Autorin |
| 520 | _aDie Integration der haustechnischen Anlagen ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung des Architekten. Die Konzeptionierung von Versorgungssträngen und Kreisläufen im Gebäude erfordert ein Verständnis für die Zusammenhänge der Ver- und Entsorgung mit dem Element Wasser. Hierbei geht es vor allem um die Zusammenhänge der einzelnen Kreislaufelemente von der Versorgung mit Trinkwasser, den Verbrauchern im Haus und der Entsorgung von Abwasser bis hin zur Wiedernutzbarmachung von Abwässern. Das Thema der Wassereinsparung bildet dabei einen übergeordneten Rahmen.Themen: Anforderungen an Trinkwasser Versorgungsanschlüsse und Verteilungsnetze im Haus Abwasserentsorgung und -nutzung Umgang mit Regenwasser Ressourcenschonender Umgang | ||
| 520 | _aThe integration of building services is an important aspect of architectural planning. The conceptual design of supply systems and cycles within the building demands a solid grasp of the relationships that underpin the supply and disposal of the element water. The focus here is on relations among the individual elements of the cycle, from the supply of drinking water, consumers inside the building, and the disposal of wastewater to the rehabilitation of wastewater. The subject of water conservation is present throughout as an overarching framework.Topics: Requirements for drinking water Supply connections and distribution networks in the building Wastewater disposal and use Dealing with rainwater Resource-friendly approaches | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 16. Mai 2019) | |
| 650 | 4 | _aAbwasserentsorgung. | |
| 650 | 4 | _aArchitekturstudium. | |
| 650 | 4 | _aGebäude. | |
| 650 | 4 | _aHaustechnik. | |
| 650 | 4 | _aLehrbuch Architektur. | |
| 650 | 4 | _aSanitärräume. | |
| 650 | 4 | _aStudienliteratur. | |
| 650 | 4 | _aTrinkwasserbedarf. | |
| 650 | 4 | _aWasserversorgung. | |
| 650 | 4 | _asanitäre Installation. | |
| 650 | 7 |
_aARCHITECTURE / Design, Drafting, Drawing & Presentation. _2bisacsh |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783035612974 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/cover/covers/9783035612974.jpg |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c230903 _d230903 |
||