| 000 | 03208nam a22006255i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 231267 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235225.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20142014sz fo d z ger d | ||
| 010 | _a2015452180 | ||
| 019 | _a(OCoLC)979582783 | ||
| 020 |
_a9783038213963 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783038213963 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783038213963 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)426192 | ||
| 035 | _a(OCoLC)898769545 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aNA2765 _b.B58 2014 |
| 050 | 4 | _aTA658 | |
| 072 | 7 |
_aARC004000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a720 _222 |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aBoettger, Till _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSchwellenräume : _bÜbergänge in der Architektur. Analyse- und Entwurfswerkzeuge / _cTill Boettger. |
| 264 | 1 |
_aBasel : _bBirkhäuser, _c[2014] |
|
| 264 | 4 | _c©2014 | |
| 300 | _a1 online resource (160 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tInhalt -- _tEinleitung -- _t1. Schwellen- und Raumdefinitionen -- _t2. Schwellenraum-Analysen -- _t3. Schwellenraum-Entwurfswerkzeuge -- _tAnhang |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aWas ist ein Schwellenraum? Auftakt, Dazwischen, Schranke? Innen oder außen? Der Schwellenraum ist alles zusammen, meist sogar gleichzeitig. Er lebt von der räumlichen Ambivalenz zwischen Öffnung und Schließung und erzeugt zugleich die Erwartung auf das Kommende. Till Boettger hat sich in Lehr- und Forschungsprojekten intensiv mit der architektonischen Inszenierung des Ankommens und Empfangens befasst. Sein Buch versammelt exemplarisch phänomenologische Analysen räumlicher Übergänge in historischen und modernen Kulturbauten renommierter Architekten und entwickelt daraus eine Methodik, mit der Schwellenräume in allen Bauaufgaben optimiert werden können: Neben einer Spannung erzeugenden Ausgewogenheit ist hier vor allem die zeitliche Abfolge des Erlebens bestimmend. Schwellenräume werden so in ihrer Funktion als räumliche Vermittler anschaulich: sie empfangen und entlassen … | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 0 | _aArchitectural design. | |
| 650 | 0 |
_aArchitecture _xAesthetics. |
|
| 650 | 0 |
_aArchitecture _xHuman factors. |
|
| 650 | 0 |
_aSpace (Architecture) _xPsychological aspects. |
|
| 650 | 0 | _aStructural design. | |
| 650 | 4 | _aArchitektur. | |
| 650 | 4 | _aEingänge. | |
| 650 | 4 | _aErschliessungsräume. | |
| 650 | 4 | _aRaumgestaltung. | |
| 650 | 7 |
_aARCHITECTURE / Design, Drafting, Drawing & Presentation. _2bisacsh |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783038213963 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783038213963 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783038213963/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c231267 _d231267 |
||