| 000 | 04197nam a22007095i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 234647 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235442.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20112011gw fo d z ger d | ||
| 019 | _a(OCoLC)1002232052 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1004879463 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1011462532 | ||
| 019 | _a(OCoLC)979600506 | ||
| 019 | _a(OCoLC)984644292 | ||
| 019 | _a(OCoLC)987949430 | ||
| 019 | _a(OCoLC)992490109 | ||
| 019 | _a(OCoLC)999367153 | ||
| 020 |
_a9783110249941 _qprint |
||
| 020 |
_a9783110249989 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783110249989 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783110249989 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)113887 | ||
| 035 | _a(OCoLC)763160652 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 050 | 4 |
_aT57.6 _b.G465 2011 |
|
| 072 | 7 |
_aMAT011000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_81u _a519.7 _qDE-101 _222/ger |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aGerdts, Matthias _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMathematische Optimierungsverfahren des Operations Research / _cMatthias Gerdts, Frank Lempio. |
| 264 | 1 |
_aBerlin ; _aBoston : _bDe Gruyter, _c[2011] |
|
| 264 | 4 | _c©2011 | |
| 300 | _a1 online resource (527 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 | _aDe Gruyter Studium | |
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tVorwort -- _tInhaltsverzeichnis -- _tKapitel 1 Einleitung -- _tKapitel 2 Lineare Optimierung -- _tKapitel 3 Ganzzahlige Optimierung -- _tKapitel 4 Netzwerkflussprobleme -- _tKapitel 5 Konvexe Optimierung -- _tKapitel 6 Differenzierbare Optimierung -- _tKapitel 7 Verfahren der nichtlinearen Optimierung -- _tKapitel 8 Diskrete dynamische Optimierung -- _tKapitel 9 Evolutionäre Algorithmen -- _tLiteraturverzeichnis -- _tIndex |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDas Operations Research befasst sich mit der Modellierung, qualitativen und quantitativen Analyse und algorithmischen Lösung von Entscheidungsproblemen. Es stellt Instrumente zur Analyse und Optimierung vernetzter Systemen bereit - u. a. in Wirtschaftsunternehmen, in der Städte- und Verkehrsplanung, Volkswirtschaft und Technik. Es ist gleichermaßen Anwendungsfeld und Motivationsquelle für die in dieser Publikation behandelten Optimierungsverfahren.Deren Konzepte, theoretische Grundlagen und Eigenschaften werden ausführlich dargestellt. Zahlreiche Illustrationen unterstützen die Anschauung, viele vollständig durchgerechnete Beispiele tragen zum Verständnis bei und helfen beim Lösen der Übungsaufgaben. Das Buch richtet sich an Studierende mathematischer Studiengänge, aber auch an mathematisch interessierte Studierende ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge sowie an Wissenschaftler aus den Bereichen Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Technomathematik, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften, die an einer Einführung in Theorie und Verfahren der Optimierung interessiert sind. | ||
| 520 | _aThis book is an introduction into the optimization methods of operations research - and beyond. With its clear presentation, easy-to-read notation and exercises, it provides a solid foundation and serves as a reference work even after graduation from university. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 0 | _aMathematical optimization. | |
| 650 | 0 |
_aOperations research _xMathematics. |
|
| 650 | 4 | _aNetzwerkflussprobleme. | |
| 650 | 4 | _aOperationsforschung. | |
| 650 | 4 | _aOptimierung. | |
| 650 | 7 |
_aMATHEMATICS / Game Theory. _2bisacsh |
|
| 653 | _aOperations Research. | ||
| 653 | _aOptimization. | ||
| 700 | 1 |
_aLempio, Frank _eautore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783110249989 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783110249989 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110249989/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c234647 _d234647 |
||