| 000 | 04087nam a22005295i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 236783 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235610.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 220424t20212021gw fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783110337990 _qprint |
||
| 020 |
_a9783110338041 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783110338041 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783110338041 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)214569 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1253312922 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aART025000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aKunstadressbuch Deutschland, Österreich, Schweiz 2015 / _chrsg. von K.G. Saur Verlag. |
| 250 | _a25. Ausgabe 2015 | ||
| 264 | 1 |
_aBerlin ; _aBoston : _bDe Gruyter Saur, _c[2021] |
|
| 264 | 4 | _c©2021 | |
| 300 | _a1 online resource (512 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tInhalt -- _tVorwort -- _tAusstellungen 2015 -- _tMuseen und Öffentliche Galerien -- _tVereinigungen -- _tKunst- und Antiquitätenhandel, Numismatik -- _tGalerien -- _tAuktionatoren -- _tRestauratoren -- _tKunstverleger -- _tKunstzeitschriften -- _tAntiquariate und Kunstbuchhandlungen -- _tKünstler -- _tVerzeichnis der Anzeigeninserenten |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDas Kunstadressbuch bietet aktuell und umfassend Informationen rund um die Kunst in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Benutzer findet in der 25. Ausgabe etwa 33.000 Adressen von und Informationen über Museen und öffentliche Galerien, Kunstvereinigungen, Kunst- und Antiquitätenhandel, der Numismatik, Galerien, Auktionatoren, Restauratoren, Kunstverleger, Kunstzeitschriften, Antiquariate und Kunstbuchhandlungen, Künstler. Neben den Anschriften und Angaben zu Telekommunikation verzeichnet das Kunstadressbuch das Fachpersonal der Museen und Informationen über Sammelschwerpunkte sowohl der Museen als auch der Galerien und Kunsthandlungen. Ebenso werden die Tätigkeitsgebiete der Restauratoren, der Kunstverleger und der Antiquare genannt. Im Kapitel Ausstellungen präsentieren wir die Wechselausstellungen der Museen und Ausstellungshallen des Jahres 2015. | ||
| 520 | _aThe Art Directory Germany, Austria, Switzerland offers extensive and up-to-date information concerning art. The user can find in the 25th edition more than 33,000 addresses with names, dates and facts. Addresses from the following areas are included: Museums and public galleries Art associations Art and antiques trade, numismatics Galleries Auctioneers Restorers Art publishers Art magazines Antiquarian bookshops and art bookshops Artists Besides addresses, telephone and fax numbers, eMail and URL, the Art Directory also lists details of the specialization of museums, galleries and art and antique trade as well as the names of the specialized staff. The fields of activity for restorers, art publishers and antiquarians are mentioned as well. The address contents were revised and updated for this edition following a comprehensive questionnaire mailing. The update also took into account numerous reference works. In the newly introduced chapter Exhibitions we present the temporary exhibitions presented by the museums and exhibition halls in 2014. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 24. Apr 2022) | |
| 650 | 4 | _aAdressbuch. | |
| 650 | 4 | _aKunsthandel. | |
| 650 | 4 | _aMuseum. | |
| 650 | 7 |
_aART / Reference. _2bisacsh |
|
| 700 | 1 |
_aK.G. Saur Verlag, _ecuratore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783110338041 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783110338041 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110338041/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c236783 _d236783 |
||