| 000 | 04161nam a22006615i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 240134 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221214235824.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 210621t20192019gw fo d z ger d | ||
| 010 | _a2019941251 | ||
| 020 |
_a9783110554458 _qprint |
||
| 020 |
_a9783110555509 _qEPUB |
||
| 020 |
_a9783110557626 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783110557626 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783110557626 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)483562 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1114811609 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aBUS069000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aEnste, Dominik H. _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGlück für Alle? : _bEine interdisziplinäre Bilanz zur Lebenszufriedenheit / _cDominik H. Enste, Theresa Eyerund, Anna-Carina Tschörner, Lena Suling. |
| 264 | 1 |
_aMünchen ; _aWien : _bDe Gruyter Oldenbourg, _c[2019] |
|
| 264 | 4 | _c©2019 | |
| 300 | _a1 online resource (IX, 215 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tInhalt -- _tAbbildungsverzeichnis -- _tTabellenverzeichnis -- _t1. Einführung -- _t2. Zur Philosophie des Glücks -- _t3. Glücksforschung – eine empirische Wissenschaft? -- _t4. Biologische Voraussetzungen von Glück -- _t5. Glück und Persönlichkeit -- _t6. Glück in der Gesellschaft -- _t7. Glück durch soziale Beziehungen -- _t8. Die Glücksgesellschaft: Staat, Glück und Gesellschaftsordnung -- _t9. Glück und Arbeit -- _t10. Implikationen -- _tLiteratur |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aGlück für alle? bietet eine allgemeinverständliche Zusammenfassung zentraler, wissenschaftlicher Erkenntnisse der Lebenszufriedenheitsforschung. Dieses Buch schließt die Lücke zwischen stark vereinfachenden Glücksratgebern auf der einen und schwerverständlichen wissenschaftlichen Fachartikeln auf der anderen Seite. Studierenden liefert es einen interdisziplinären Einstieg in die empirische Glücksforschung und zentrale Quellen für die eigene wissenschaftliche Arbeit. Praktikern gibt es einen kompakten Überblick z.B. zu wichtigen Determinanten der Arbeitszufriedenheit auch in digitalen Zeiten. Politikern zeigt es Wege für die Wirtschafts- und Sozialpolitik auf, die nachhaltig zu mehr Wohlbefinden führen. Alle finden faktenbasierte Antworten zur Suche nach dem Glück. «Glück für alle?» ist ein interdisziplinäres Lehrbuch für Kurse, in denen über den Tellerrand der eigenen Disziplin hinausgeschaut werden soll. Es ist ein gut strukturiertes Handbuch, das einen Überblick über die Lebenszufriedenheitsforschung gibt und sich durch umfangreiche Literaturverweise auszeichnet. Es ist ein informatives Lesebuch, das die Orientierung im Dickicht der Glücksratgeber erleichtert und zum Nachdenken anregt. | ||
| 520 | _aThis book provides an excellent overview of the methods and findings of happiness research. The authors also derive policy recommendations for states and companies. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 21. Jun 2021) | |
| 650 | 4 | _aGlücksforschung. | |
| 650 | 4 | _aGutes Leben. | |
| 650 | 4 | _aLebenszufriedenheit. | |
| 650 | 4 | _aWirtschaftspolitik. | |
| 650 | 4 | _aWohlbefinden. | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Economics / General. _2bisacsh |
|
| 653 | _aEconomic policy. | ||
| 653 | _aGood life. | ||
| 653 | _aHappiness research. | ||
| 653 | _aLife satisfaction. | ||
| 653 | _aWell-being. | ||
| 700 | 1 |
_aEyerund, Theresa _eautore |
|
| 700 | 1 |
_aSuling, Lena _eautore |
|
| 700 | 1 |
_aTschörner, Anna-Carina _eautore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783110557626 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783110557626 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/cover/covers/9783110557626.jpg |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c240134 _d240134 |
||