| 000 | 04309nam a22006375i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 241281 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20230501183120.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 230228t20202020gw fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783110633795 _qprint |
||
| 020 |
_a9783110633962 _qEPUB |
||
| 020 |
_a9783110637885 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783110637885 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783110637885 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)507207 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1202623236 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aHIS014000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aAmos, Heike _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aKarrieren ostdeutscher Physikerinnen in Wissenschaft und Forschung 1970 bis 2000 / _cHeike Amos. |
| 264 | 1 |
_aMünchen ; _aWien : _bDe Gruyter Oldenbourg, _c[2020] |
|
| 264 | 4 | _c©2020 | |
| 300 | _a1 online resource (VI, 442 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 |
_aQuellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte , _x0481-3545 ; _v124 |
|
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tInhalt -- _tTeil A -- _tI. Einleitung -- _tII. Frauen studieren Physik und leben die Wissenschaft als Beruf — drei Berichte -- _tIII. Frauen in die Naturwissenschaften! Die 1950er bis 1970er Jahre -- _tIV. Der Druck von „oben“ nimmt zu — Frauenförderung als Chefsache — die 1980er Jahre -- _tV. Wendejahre im ostdeutschen Hochschulsystem 1989/90 -- _tVI. Umgestaltung Ost — die 1990er Jahre -- _tVII. Ein Blick ins Ausland und zu Entwicklungen in der Physik bis heute -- _tVIII. Resümee -- _tTeil B: Die Interviews -- _tEinführende Erläuterungen -- _tTabellenverzeichnis -- _tAbkürzungsverzeichnis -- _tQuellen und Literatur -- _tPersonenregister |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aHow did German reunification impact career opportunities for female East German physicists? Heike Amos investigates the broader consequences of reunification by looking specifically at the example of female physicists. Drawing on many unpublished documents and interviews conducted by the author, she describes the "feminine" and "masculine" development of science in the new German states. | ||
| 520 | _aWelche Auswirkungen hatte die Wende auf die Karrierechancen von ostdeutschen Wissenschaftlerinnen? Verschlechterten sich insbesondere für Frauen aus den neuen Bundesländern die Berufs- und Aufstiegsmöglichkeiten? Heike Amos untersucht am Beispiel von Physikerinnen erstmalig, welche Folgen der Transformationsprozess für Wissenschaftlerinnen hatte. Die Umbrüche, so ein Ergebnis, trafen Physiker und Physikerinnen zunächst gleichermaßen, erst nach 2000 wurde die Physik in den neuen Bundesländern wieder „männlicher und westdeutscher". Anhand von vielen ungedruckten Dokumenten aus zwölf Archiven und eigens geführten Interviews mit Physikerinnen zeichnet Heike Amos die Berufswege der Wissenschaftlerinnen nach und erstellt eine „Gruppenbiographie". Zu den bedenkenswerten Aussagen der Befragten gehört, dass sie – obwohl der Herbst 1989 von ihnen mehrheitlich als politisch befreiend erlebt wurde – die Jahre nach der Wende negativ erinnern. Sie nahmen diese Zeit als belastend, enttäuschend und undemokratisch wahr. | ||
| 530 | _aIssued also in print. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 28. Feb 2023) | |
| 650 | 4 | _aDeutschland (DDR). | |
| 650 | 4 | _aFrau /Naturwissenschaften. | |
| 650 | 4 | _aPhysikerin. | |
| 650 | 4 | _aWendezeit. | |
| 650 | 4 | _aWissenschaftlerin. | |
| 650 | 7 |
_aHISTORY / Europe / Germany. _2bisacsh |
|
| 653 | _aEast Germany. | ||
| 653 | _aFemale scientists. | ||
| 653 | _afemale physicists. | ||
| 653 | _anatural sciences. | ||
| 653 | _atransformation period. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783110637885 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783110637885 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110637885/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c241281 _d241281 |
||