| 000 | 03978nam a22005895i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 241364 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20231211164809.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 230502t20222022gw fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783110643268 _qprint |
||
| 020 |
_a9783110644364 _qEPUB |
||
| 020 |
_a9783110643350 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783110643350 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783110643350 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)512944 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1343103898 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aBUS027000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aGrüner, Andreas _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestments : _bDigitale Vermögensverwaltung – Nachhaltiges Portfoliomanagement – Alternative Kapitalanlagen / _cAndreas Grüner, Dominic Gutknecht. |
| 264 | 1 |
_aMünchen ; _aWien : _bDe Gruyter Oldenbourg, _c[2022] |
|
| 264 | 4 | _c©2022 | |
| 300 | _a1 online resource (XVII, 319 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tVorwort -- _tInhaltsverzeichnis -- _tAbbildungsverzeichnis -- _tTabellenverzeichnis -- _t1 Modul: Vermögensverwaltung -- _t2 Modul: Portfoliomanagement -- _t3 Modul: Alternative Kapitalanlagen -- _tLiteraturverzeichnis -- _tStichwortverzeichnis |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDieses Buch bietet einen vertieften Einblick in die Vermögensverwaltung, das Portfoliomanagement und die alternativen Kapitalanlagen und verbindet die Ausführungen mit den derzeit zentralen Themen der digitalen Transformation und des nachhaltigen Investierens. Als Ausgangspunkt erörtert es die klassische Vermögensverwaltung und moderne Portfoliotheorie mit den dazugehörigen Aspekten wie Anlagezielen, -klassen, -fonds, Rendite, Risiko, Diversifikation, Markteffizienz, Faktorenmodellen und Investitionsansätzen und beschreibt anschließend die durch das wachsende digitale Angebot sowie verstärkte Nachhaltigkeitsbewusstsein induzierten Veränderungen. So wird das Robo-Advisory und weitere FinTechs vorgestellt und der Einbezug von künstlicher Intelligenz sowie Nachhaltigkeitsaspekten (ESG-Kriterien) ins Portfoliomanagement diskutiert. Ferner behandelt das Buch alternative Anlageklassen wie Hedgefonds oder Private Equity und beleuchtet aufstrebende alternative Anlageformen wie das Impact Investing, Infrastrukturanlagen und Kryptowährungen sowie digitale Entwicklungen wie das Peer-to-Peer-Lending und Private-Equity-Crowdinvesting. | ||
| 520 | _aThis book addresses investors, their objectives, and investment styles. It explains yields, risks, risk factors, selection, and diversification in classic investments and investment styles, and also deals with alternative investments in less liquid assets. It brings together the content of modern investment management and the technological advancements that are currently taking place in the fields of banking and asset management. | ||
| 530 | _aIssued also in print. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 02. Mai 2023) | |
| 650 | 4 | _aDigital Assets. | |
| 650 | 4 | _aDigitale Vermögensverwaltung. | |
| 650 | 4 | _aHedgefonds. | |
| 650 | 4 | _aKlassische Vermögensverwaltung. | |
| 650 | 4 | _aNachhaltiges Investment. | |
| 650 | 4 | _aPortfoliomanagement. | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Finance / General. _2bisacsh |
|
| 700 | 1 |
_aGutknecht, Dominic _eautore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783110643350 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783110643350 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110643350/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c241364 _d241364 |
||