| 000 | 05839nam a22006735i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 242454 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20230501183210.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 230228t20212021gw fo d z ger d | ||
| 010 | _a2021944510 | ||
| 020 |
_a9783110710670 _qprint |
||
| 020 |
_a9783110710717 _qEPUB |
||
| 020 |
_a9783110710663 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783110710663 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783110710663 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)558420 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1269268941 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aSOC026000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aPrzyborski, Aglaja _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aQualitative Sozialforschung : _bEin Arbeitsbuch / _cAglaja Przyborski, Monika Wohlrab-Sahr. |
| 250 | _a5., überarbeitete und erweiterte Auflage | ||
| 264 | 1 |
_aMünchen ; _aWien : _bDe Gruyter Oldenbourg, _c[2021] |
|
| 264 | 4 | _c©2021 | |
| 300 | _a1 online resource (XVII, 574 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 |
_aLehr- und Handbücher der Soziologie , _x2190-2925 |
|
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tVorwort zur 5. Auflage -- _tVorwort zur 1. Auflage -- _tInhalt -- _tAbbildungsverzeichnis -- _tTabellenverzeichnis -- _t1 Erkenntnisinteresse, methodologische Positionierung, Forschungsfeld, Methode -- _t2 Methodologie und Standards qualitativer Sozialforschung -- _t3 Im Feld: Zugang, Beobachtung, Erhebung -- _t4 Sampling -- _t5 Auswertung -- _t6 Generalisierung -- _t7 Darstellung rekonstruktiver Ergebnisse -- _tLiteratur -- _tPersonenverzeichnis -- _tSachverzeichnis |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDas Arbeitsbuch führt umfassend in die Methodologie und Anwendung rekonstruktiver Forschung ein. Es stellt gemeinsame Entwicklungslinien unterschiedlicher Verfahren heraus und macht damit Synergien, aber auch Unvereinbarkeiten sichtbar. Gemeinsame Probleme quantitativer und qualitativer empirischer Sozialforschung bleiben dabei nicht ausgespart. Kernstück ist die methodisch fundierte Praxis der Forschung: Typische Forschungsentscheidungen, Herausforderungen der Interpretationspraxis und mögliche Lösungswege werden immer entlang konkreter Forschungserfahrung nachvollziehbar dargestellt. Für jedes im Detail ausgeführte Verfahren, die Grounded Theory, die Narrationsanalyse, die objektive Hermeneutik und die dokumentarische Methode, geben die Autorinnen ein ausführliches Interpretationsbeispiel. Das Buch begleitet von der ersten Konzeption eines Forschungsvorhabens bis hin zur Darstellung der Ergebnisse. Die fünfte Auflage wurde umfassend aktualisiert und um Kapitel zu Forschungsethik, Forschungsdatenmanagement sowie Online-Forschung ergänzt. " Dieses Einstiegswerk zur qualitativen Sozialforschung konzentriert sich auf die methodischen Grundzüge verschiedener Ansätze der interpretativen Sozialforschung. Es vermittelt eine sehr gute Grundlage für die Anwendung der rekonstruktiven Methoden in Lehre und Forschung, da es den gesamten Forschungsprozess – die Entwicklung der Fragestellung, den Zugang zum Untersuchungsfeld, die Erhebung des empirischen Materials und die Auswertungsmöglichkeiten – begleitet. Die Autorinnen zeigen, wie in qualitativer Forschung empirisches Material durch systematische Vergleiche interpretiert wird und so begründete Generalisierungen und Theorien entwickelt werden können."(https://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/811) " Dieses Buch hat den Anspruch, Studierende beim gesamten Prozess der qualitativen Forschung zu begleiten. Um dem gerecht zu werden, ist es chronologisch nach dem Forschungsablauf gegliedert: von der Fragestellung über die Methodologie und Auswertung bis zur Darstellung der Ergebnisse. Dabei geht das Lehrbuch kleinschrittig auf hohem Niveau vor und gibt beispielsweise Tipps für Beobachtungsprotokolle und stellt verschiedene Varianten von qualitativen Interviews sowie Auswertungsmethoden mitsamt den dazugehörenden Theorien dar. So bietet es eine umfangreiche Hilfestellung mit wissenschaftlicher Detailtiefe besonders für SoziologInnen und solche, die es werden wollen."(https://www.rezensionen.ch/qualitative-sozialforschung/3486708929/) | ||
| 520 | _aThis book explains the basics and practice of qualitative research, from the first conceptualization and issues of collection, sampling, and analysis, to the presentation of results. This volume presents the features and commonalities of specific techniques as well as the relationship between qualitative and quantitative research. The fifth edition includes a new chapter on data archivization, subsequent use, and research ethics. | ||
| 530 | _aIssued also in print. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 28. Feb 2023) | |
| 650 | 4 | _aBildinterpretation. | |
| 650 | 4 | _aFeldforschung. | |
| 650 | 4 | _aMethoden qualitativer Sozialforschung. | |
| 650 | 4 | _aRekonstruktive Forschung. | |
| 650 | 4 | _aTextinterpretation. | |
| 650 | 7 |
_aSOCIAL SCIENCE / Sociology / General. _2bisacsh |
|
| 653 | _aImage interpretation. | ||
| 653 | _aempirical methods. | ||
| 653 | _afield research. | ||
| 653 | _areconstructive research. | ||
| 653 | _atext interpretation. | ||
| 700 | 1 |
_aWohlrab-Sahr, Monika _eautore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783110710663 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783110710663 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110710663/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c242454 _d242454 |
||