| 000 | 03430nam a22006735i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 242991 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20231211164852.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 230502t20222022gw fo d z ger d | ||
| 010 | _a2021947430 | ||
| 020 |
_a9783110744118 _qprint |
||
| 020 |
_a9783110744279 _qEPUB |
||
| 020 |
_a9783110744187 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783110744187 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783110744187 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)577653 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1294423470 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aBUS061000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aStocker, Toni C. _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStatistik : _bÜbungsbuch / _cToni C. Stocker, Ingo Steinke. |
| 250 | _a2., korrigierte Auflage | ||
| 264 | 1 |
_aMünchen ; _aWien : _bDe Gruyter Oldenbourg, _c[2022] |
|
| 264 | 4 | _c©2022 | |
| 300 | _a1 online resource (X, 295 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 | _aDe Gruyter Studium | |
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tVorwort zur 2. Auflage -- _tVorwort -- _tInhalt -- _t1 Beschreibung empirischer Verteilungen -- _t2 Analyse empirischer Zusammenhänge -- _t3 Wahrscheinlichkeitsrechnung -- _t4 Zufallsvariablen und Zufallsvektoren -- _t5 Schätzen von Parametern -- _t6 Statistisches Testen -- _t7 Lineare Regression -- _tAnhang: Tabellen -- _tLiteratur |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDieses Übungsbuch, in der korrigierten 2. Auflage, ergänzt in erster Linie das von den beiden Autoren verfasste Lehrbuch „Statistik – Grundlagen und Methodik", kann jedoch auch unabhängig davon als Übungsressource verwendet werden. Es enthält Aufgaben inklusive ausführlicher Lösungen zu vielen Standardthemen aus den Bereichen deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende (induktive) Statistik. | ||
| 520 | _aThe second, corrected edition of this exercise book complements the textbook "Statistics: Principles and Methodology" by the two authors but can also be used as an exercise resource independent of the textbook. It contains exercises on many standard topics from the fields of descriptive statistics, probability calculations, and inductive statistics, accompanied by comprehensive solutions. | ||
| 530 | _aIssued also in print. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 02. Mai 2023) | |
| 650 | 4 | _aDeskriptive Statistik. | |
| 650 | 4 | _aInduktive Statistik. | |
| 650 | 4 | _aStatistik. | |
| 650 | 4 | _aWahrscheinlichkeitsrechnung. | |
| 650 | 4 | _aÜbungsaufgaben. | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Statistics. _2bisacsh |
|
| 653 | _aDescriptive statistics. | ||
| 653 | _ainductive statistics. | ||
| 653 | _apractice exercises. | ||
| 653 | _aprobability calculations. | ||
| 653 | _astatistics. | ||
| 700 | 1 |
_aSteinke, Ingo _eautore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783110744187 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783110744187 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110744187/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c242991 _d242991 |
||