| 000 | 03289nam a22005415i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 281616 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221215002447.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20102008gw fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783486586879 _qprint |
||
| 020 |
_a9783486599855 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1524/9783486599855 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783486599855 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)229015 | ||
| 035 | _a(OCoLC)979883921 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 050 | 4 | _aHB701. P45 2008 | |
| 072 | 7 |
_aBUS041000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.2 _222 |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aBogenstätter, Ulrich _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProperty Management und Facility Management / _cUlrich Bogenstätter. |
| 264 | 1 |
_aBerlin ; _aBoston : _bOldenbourg Wissenschaftsverlag, _c[2010] |
|
| 264 | 4 | _c©2008 | |
| 300 | _a1 online resource (383 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFront Matter -- _t2 Vision und Leitbild -- _t3 Strategien -- _t4 Ziele und Rahmenbedingungen -- _t5 Organisation -- _t6 Umsetzung -- _t7 (DV-)Prozesse -- _t8 Beispiele -- _tBack Matter |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aHilfreiche Trainingsfragen zu diesem Buch finden Sie unter: http://www.economag.de/training?ISBN=58687 Der Leser erhält einen "Fahrplan" von der Vision eines Immobilienhalters zu gezielten Maßnahmen an Gebäuden. Etappenziele sind "smarte" Ziele, die Wirkung von Strategien, eine aufgabengerechte Organisation sowie die effiziente Umsetzung von Maßnahmen. Typische Geschäftsprozesse eines Immobilienbesitzers oder -verwalters werden dargestellt und verdeutlichen interdisziplinäre Zusammenhänge. Der Autor zeigt dem Leser eine Fülle von Möglichkeiten, den Beitrag von Immobilien für den Eigentümer nachhaltig zu verbessern. Der Praxisbezug wird mit vielen Beispielen hergestellt und eine Vielzahl von Kennzahlen ermöglichen Handlungsoptionen zu quantifizieren. Dieses Buch richtet sich an Studenten, Dozenten und Praktiker sowohl aus der kommunalen oder kirchlichen Gebäudewirtschaft, Wohnungswirtschaft als auch der gewerblichen Immobilienwirtschaft. Es spannt eine Brücke zwischen den "Technikern" und "Kaufleuten" der Immobilienwirtschaft und vermittelt für beide Berufsgruppen eine gemeinsame Fachsprache sowie Verständnis für Methoden nicht nur in der Instandhaltung oder der Vergabe von Fremdleistungen. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 4 | _aImmobilien. | |
| 650 | 4 | _aImmobilienmanagement. | |
| 650 | 4 | _aImmobilienvermögen. | |
| 650 | 4 | _aImmobilienverwaltung. | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Management. _2bisacsh |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1524/9783486599855 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783486599855 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783486599855/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c281616 _d281616 |
||