| 000 | 03844nam a22007095i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 283000 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20221215002540.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 211129t20132013gw fo d z ger d | ||
| 010 | _a2013478239 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1029832971 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1032682842 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1037982961 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1042004562 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1046621181 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1046999661 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1049622174 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1054873124 | ||
| 019 | _a(OCoLC)913797052 | ||
| 019 | _a(OCoLC)999354892 | ||
| 020 |
_a9783486756036 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1524/9783486756036 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783486756036 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)232839 | ||
| 035 | _a(OCoLC)874118224 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD30.28 _b.A3873 2013 |
| 050 | 4 |
_aHD30.28 _b.A3873 2013 |
|
| 072 | 7 |
_aBUS041000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aAlter, Roland _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aStrategisches Controlling : _bUnterstützung des strategischen Managements / _cRoland Alter. |
| 250 | _a2., überarb. Aufl. | ||
| 264 | 1 |
_aBerlin ; _aBoston : _bOldenbourg Wissenschaftsverlag, _c[2013] |
|
| 264 | 4 | _c©2013 | |
| 300 | _a1 online resource (470 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tVorwort -- _tInhalt -- _t1. Einleitung -- _t2. Grundlagen des strategischen Controllings -- _t3. Strategisches Controlling in der Phase der Strategieentwicklung -- _t4. Strategisches Controlling in der Phase der Strategieimplementierung -- _t5. Strategisches Controlling in der Phase der strategischen Kontrolle -- _tAnhang: Strategie-Workshop -- _tLiteraturverzeichnis -- _tStichwortverzeichnis |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDie richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen und umzusetzen ist ein Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Das zeigen die Beispiele aus der Praxis jeden Tag. Strategisches Management erfordert nicht nur Kreativität sondern auch Faktenorientierung. Genau hier kommt das strategische Controlling ins Spiel. Zur Erfüllung der zunehmend komplexen Aufgaben im Brennpunkt von strategischem Management und klassischem Controlling vermittelt der Band anwendungsnahes Wissen. Er nutzt dazu eine praxisorientierte Struktur und erläutert die jeweiligen Aufgaben und Instrumente des strategischen Controllings. Eine Vielzahl von Anschauungsbeispielen namhafter Firmen und Abbildungen erleichtern das Verständnis. Daneben enthält das Buch spezielle Autoren-Praxisbeispiele: „Strategieentwicklung bei Siemens“ (C. Naumann) sowie „Strategieimplementierung und strategische Kontrolle mit dem Schiffsmodell bei MSI“ (H. Rölle et al.). Unterstützt wird der Praxisbezug durch die Programmstruktur für einen Strategieworkshop, um den Input auch im eigenen Unternehmen umzusetzen. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021) | |
| 650 | 0 | _aManagement. | |
| 650 | 0 | _aStrategic planning. | |
| 650 | 4 | _aLeitfaden. | |
| 650 | 4 | _aSchlecker. | |
| 650 | 4 | _aStrategieworkshop. | |
| 650 | 4 | _aUmsetzung. | |
| 650 | 4 | _aUnternehmensbeispiele. | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Management. _2bisacsh |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1524/9783486756036 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783486756036 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783486756036/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c283000 _d283000 |
||