| 000 | 02875nam a2200673Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 285733 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20231211165812.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 231101t20152009gw fo d z ger d | ||
| 019 | _a(OCoLC)1013951244 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1154231918 | ||
| 020 |
_a9783837610512 _qprint |
||
| 020 |
_a9783839410516 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783839410516 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783839410516 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)455854 | ||
| 035 | _a(OCoLC)931866629 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aART009000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aLogik des Bildlichen : _bZur Kritik der ikonischen Vernunft / _chrsg. von Martina Heßler, Dieter Mersch. |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | 1 |
_aBielefeld : _btranscript Verlag, _c[2015] |
|
| 264 | 4 | _c©2009 | |
| 300 | _a1 online resource (280 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 |
_aMetabasis - Transkriptionen zwischen Literaturen, Künsten und Medien ; _v2 |
|
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aWas wissen wir durch Bilder? Wie vermitteln Bilder Wissen? Was sind die Grenzen der Darstellbarkeit von Wissen in Bildern? Können Bilder argumentieren? Die Beiträge des Bandes gehen diesen Problemen nach und fragen nach dem Status des Bildlichen in den Wissenschaften, der Begründung einer Diagrammatik, dem Verhältnis zwischen Kunstbild und epistemischem Bild, nach dem digitalen Bild oder nach Stiltraditionen in Wissenschaftsbildern am Beispiel von Plänen, Karten, Diagrammen, Klimadarstellungen und vielem mehr.Insgesamt entstehen so Untersuchungen zu einer »Kritik der ikonischen Vernunft«. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Nov 2023) | |
| 650 | 4 | _aBild. | |
| 650 | 4 | _aBildwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aIkonographie. | |
| 650 | 4 | _aKunstwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aMedienphilosophie. | |
| 650 | 4 | _aMedientheorie. | |
| 650 | 4 | _aWissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aWissenschaftssoziologie. | |
| 650 | 7 |
_aART / Criticism. _2bisacsh |
|
| 653 | _aFine Arts. | ||
| 653 | _aMedia Philosophy. | ||
| 653 | _aMedia Theory. | ||
| 653 | _aScience. | ||
| 653 | _aSociology of Science. | ||
| 653 | _aVisual Studies. | ||
| 700 | 1 |
_aHeßler, Martina _ecuratore |
|
| 700 | 1 |
_aMersch, Dieter _ecuratore |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783839410516 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839410516/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c285733 _d285733 |
||