| 000 | 03048nam a2200721Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 285929 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20231211165825.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 231101t20152010gw fo d z ger d | ||
| 019 | _a(OCoLC)1002233099 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1004876570 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1011462198 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1013957295 | ||
| 019 | _a(OCoLC)1154243002 | ||
| 019 | _a(OCoLC)999354440 | ||
| 020 |
_a9783837613032 _qprint |
||
| 020 |
_a9783839413036 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783839413036 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783839413036 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)456070 | ||
| 035 | _a(OCoLC)931861980 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aSOC052000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aCermak-Sassenrath, Daniel _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInteraktivität als Spiel : _bNeue Perspektiven auf den Alltag mit dem Computer / _cDaniel Cermak-Sassenrath. |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | 1 |
_aBielefeld : _btranscript Verlag, _c[2015] |
|
| 264 | 4 | _c©2010 | |
| 300 | _a1 online resource (382 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 | _aKultur- und Medientheorie | |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aWir alle sind Computerspieler. Um diese neue Perspektive ergänzt das Buch herkömmliche Sichtweisen, die den Umgang mit dem Computer als Kommunikation, Simulation, »interactive narrative« oder »ubiquitous computing« beschreiben: Es argumentiert, dass die alltägliche Computernutzung in zunehmendem Maße Ähnlichkeit mit dem Spiel gewinnt. Das ist keine Folge einer propagierten Medien- und Spielgesellschaft, von Computerspielen oder einer neuen Version von »Windows«, sondern zeigt den spielerischen Charakter des interaktiven Umgangs mit dem Computer. Die Spielhaltung des »Users« wird diskutiert, an Beobachtungen gezeigt und in einen Zusammenhang mit den genannten Sichtweisen gestellt. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Nov 2023) | |
| 650 | 4 | _aComputerspiele. | |
| 650 | 4 | _aDigitale Medien. | |
| 650 | 4 | _aInformatik. | |
| 650 | 4 | _aInteraction Design. | |
| 650 | 4 | _aMedien. | |
| 650 | 4 | _aMedientheorie. | |
| 650 | 4 | _aMedienwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aTechnik. | |
| 650 | 4 | _aUser. | |
| 650 | 7 |
_aSOCIAL SCIENCE / Media Studies. _2bisacsh |
|
| 653 | _aComputer Games. | ||
| 653 | _aComputer Sciences. | ||
| 653 | _aMedia Studies. | ||
| 653 | _aMedia Theory. | ||
| 653 | _aMedia. | ||
| 653 | _aTechnology. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783839413036 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839413036/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c285929 _d285929 |
||