| 000 | 03206nam a2200733Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 286541 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20231211165905.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 231101t20142013gw fo d z ger d | ||
| 019 | _a(OCoLC)979892121 | ||
| 020 |
_a9783837620207 _qprint |
||
| 020 |
_a9783839420201 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/transcript.9783839420201 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783839420201 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)395207 | ||
| 035 | _a(OCoLC)903954876 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aART059000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_81u _a708.34124 _qDE-101 _222/ger |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aHoffmann, Katja _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAusstellungen als Wissensordnungen : _bZur Transformation des Kunstbegriffs auf der Documenta 11 / _cKatja Hoffmann. |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | 1 |
_aBielefeld : _btranscript Verlag, _c[2014] |
|
| 264 | 4 | _c©2013 | |
| 300 | _a1 online resource (502 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 |
_aImage ; _v35 |
|
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aAusstellungen sind konstitutiv für die »Ordnungen des Wissens« einer Kultur - so etwa für den Kanon der Kunstgeschichte. Im Mittelpunkt dieses Buches steht die »Documenta 11« aus dem Jahre 2002, an der sich eine Entwicklung symptomatisch ablesen lässt: Nach dem Bruch von 1989 und mit dem dominanten Einsatz fotografisch-dokumentarischer Bildmedien wurde hier ein immer noch wirkmächtiger abstrakter, modernistischer Kunst- und Bildbegriff in Frage gestellt, der auf »Werkautonomie«, »Originalität« und einer »eurozentristisch-westlichen Kunstgeschichtsschreibung« basiert.Katja Hoffmanns systematische Ausstellungsanalyse entwickelt zugleich einen innovativen Ansatz zur Untersuchung von Foto-, Film- und Videoinstallationen (u.a. von Candida Höfer, Fiona Tan, Eija-Liisa Ahtila) und knüpft an aktuelle bild- und medienwissenschaftliche Fragestellungen an. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Nov 2023) | |
| 650 | 4 | _aBild. | |
| 650 | 4 | _aBildwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aBildwissenschaften. | |
| 650 | 4 | _aDocumenta. | |
| 650 | 4 | _aFotografie. | |
| 650 | 4 | _aKunst. | |
| 650 | 4 | _aKunstgeschichte. | |
| 650 | 4 | _aKunsttheorie. | |
| 650 | 4 | _aKunstwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aMuseum. | |
| 650 | 4 | _aMuseumswissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aVideokunst. | |
| 650 | 7 |
_aART / Museum Studies. _2bisacsh |
|
| 653 | _aArt History. | ||
| 653 | _aArts. | ||
| 653 | _aFine Arts. | ||
| 653 | _aImage. | ||
| 653 | _aMuseology. | ||
| 653 | _aMuseum. | ||
| 653 | _aTheory of Art. | ||
| 653 | _aVisual Studies. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783839420201 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839420201/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c286541 _d286541 |
||