| 000 | 03205nam a2200709Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 286581 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20231211165908.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 231101t20142012gw fo d z ger d | ||
| 019 | _a(OCoLC)979887535 | ||
| 020 |
_a9783837620658 _qprint |
||
| 020 |
_a9783839420652 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/transcript.9783839420652 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783839420652 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)395585 | ||
| 035 | _a(OCoLC)905865778 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aHIS037070 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_81u _a004.09 _qDE-101 _222/ger |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aSchmidt-Brücken, Katharina _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHirnzirkel : _bKreisende Prozesse in Computer und Gehirn: Zur neurokybernetischen Vorgeschichte der Informatik / _cKatharina Schmidt-Brücken. |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | 1 |
_aBielefeld : _btranscript Verlag, _c[2014] |
|
| 264 | 4 | _c©2012 | |
| 300 | _a1 online resource (328 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 | _aScience Studies | |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aOb Neurocomputing oder Neuronale Netze - Ansätze, die Nervensystem und Computer kombinieren, haben Konjunktur. Der Band wirft einen Blick zurück auf die konzeptionellen Anfänge dieser Verbindung: In der Kybernetik der 1940er Jahre wurde der neu entwickelte Computer mit Gehirnprozessen analogisiert. Wissenschaftler wie der Mathematiker John von Neumann oder der Physiologe Warren McCulloch setzten in ihren Modellen Nervenzellen und digitale Schaltungen in eins, um dem Geheimnis des Geistes auf die Spur zu kommen. Das Buch widmet sich dem bislang unbeachtet gebliebenen Funktionsprinzip der regenerativen Zirkulation, das in der frühen Kybernetik zum funktionalen Kernstück eines »neuronalen« Gedächtnismodells in Mensch und Maschine aufstieg. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Nov 2023) | |
| 650 | 4 | _aGedächtnismodell. | |
| 650 | 4 | _aGeschichte des 20. Jahrhunderts. | |
| 650 | 4 | _aGeschichtswissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aInformatik. | |
| 650 | 4 | _aJohn Von Neumann. | |
| 650 | 4 | _aNervennetzmodelle. | |
| 650 | 4 | _aRafael Lorente De Nó. | |
| 650 | 4 | _aRegenerative Zirkulation. | |
| 650 | 4 | _aTechnik. | |
| 650 | 4 | _aTechnikgeschichte. | |
| 650 | 4 | _aWissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aWissenschaftsgeschichte. | |
| 650 | 7 |
_aHISTORY / Modern / 20th Century. _2bisacsh |
|
| 653 | _aComputer Sciences. | ||
| 653 | _aHistory of Science. | ||
| 653 | _aHistory of Technology. | ||
| 653 | _aHistory of the 20th Century. | ||
| 653 | _aHistory. | ||
| 653 | _aTechnology. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783839420652 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839420652/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c286581 _d286581 |
||