| 000 | 03110nam a2200673Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 286876 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20231211165927.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 231101t20142014gw fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783837624151 _qprint |
||
| 020 |
_a9783839424155 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/transcript.9783839424155 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783839424155 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)427524 | ||
| 035 | _a(OCoLC)979643438 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aSOC007000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 | _a302.23450899155043 |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aHorz, Christine _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMedien - Migration - Partizipation : _bEine Studie am Beispiel iranischer Fernsehproduktion im Offenen Kanal / _cChristine Horz. |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | 1 |
_aBielefeld : _btranscript Verlag, _c[2014] |
|
| 264 | 4 | _c©2014 | |
| 300 | _a1 online resource (484 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 |
_aCritical Studies in Media and Communication : former Critical Media Studies ; _v10 |
|
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aStudien zum Medienkonsum von Migrantinnen und Migranten werden in Deutschland häufig mit der Frage verknüpft, ob dies der Integration dient oder nicht. Die selbstständig hergestellten Medien der Migrantinnen und Migranten sind hingegen noch nicht systematisch erforscht.Christine Horz untersucht die Medienbeteiligung von Einwanderinnen und Einwanderern am Beispiel deutsch-iranischer TV-Produktionen in Offenen Kanälen. Die Verknüpfung eines kommunikationswissenschaftlichen Theoriegerüsts mit empirischen Befunden bietet aufschlussreiche Einblicke in die Produktionsprozesse, Themen und Inhalte der lokal ausgestrahlten, mehrsprachigen Fernsehsendungen - aber auch in strukturell bedingte Defizite und Exklusionsmechansimen öffentlich geförderter Medien in der Migrationsgesellschaft. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Nov 2023) | |
| 650 | 4 | _aExklusion. | |
| 650 | 4 | _aFernsehen. | |
| 650 | 4 | _aIntegration. | |
| 650 | 4 | _aInterkulturalität. | |
| 650 | 4 | _aIran. | |
| 650 | 4 | _aMedienbeteiligung. | |
| 650 | 4 | _aMedienproduktion. | |
| 650 | 4 | _aMedienwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aMigration. | |
| 650 | 4 | _aOffener Kanal. | |
| 650 | 4 | _aSoziale Ungleichheit. | |
| 650 | 7 |
_aSOCIAL SCIENCE / Emigration & Immigration. _2bisacsh |
|
| 653 | _aInterculturalism. | ||
| 653 | _aMedia Studies. | ||
| 653 | _aMigration. | ||
| 653 | _aSocial Inequality. | ||
| 653 | _aTelevision. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783839424155 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839424155/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c286876 _d286876 |
||