| 000 | 03770nam a22007815i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 287526 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20250106152438.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 241019t20162016gw fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783837632095 _qprint |
||
| 020 |
_a9783839432099 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783839432099 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783839432099 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)461583 | ||
| 035 | _a(OCoLC)951739983 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aART057000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aStöhr, Franziska _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aendlos : _bZur Geschichte des Film- und Videoloops im Zusammenspiel von Technik, Kunst und Ausstellung / _cFranziska Stöhr. |
| 250 | _a1. Aufl. | ||
| 264 | 1 |
_aBielefeld : _btranscript Verlag, _c[2016] |
|
| 264 | 4 | _c2016 | |
| 300 | _a1 online resource (432 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 |
_aImage ; _v81 |
|
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tInhalt -- _tVorwort -- _t1. Einleitung -- _t2. Ausgangspunkte -- _t3. Grundlegende technische Entwicklungsstufen des Film- und Videoloops: Über Unterhaltung, Werbung, Ausbildung, Pornografie und Kino zur Kunst -- _t4. Die Entstehung des Film- und Videoloops in der bildenden Kunst und im musealen Ausstellungswesen -- _t5. Der Film- und Videoloop als künstlerische Strategie und ausstellungstechnische Praxis aus heutiger Perspektive -- _t6. Der Loop als prägendes Format für bewegte Bilder und museale Praxis -- _tLiteraturverzeichnis -- _tAbbildungsverzeichnis -- _tAnhang -- _tEnglish Abstract -- _tDank -- _tIndex |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDie Geschichte des Film- und Videoloops ist zugleich eine Geschichte der gegenseitigen Beeinflussung von künstlerischen Experimenten, technischen Möglichkeiten und der Entwicklung der Ausstellungsgeschichte.Franziska Stöhrs umfassende Studie analysiert entscheidende Ausstellungen wie »Information« (MoMA, New York 1970), »Prospect 71: Projection« (Kunsthalle Düsseldorf, 1971) und »documenta 5-10« (Kassel, 1972-1997) mit Werkbeispielen u.a. von Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, Paul Sharits oder Bill Viola. Am Beispiel etwa von Teresa Hubbard/Alexander Birchler, Stan Douglas und Björn Melhus wird zudem eine umfassende Typologie künstlerischer Strategien in Film- und Videoloops entwickelt. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 19. Oct 2024) | |
| 650 | 4 | _aAusstellungsgeschichte. | |
| 650 | 4 | _aBild. | |
| 650 | 4 | _aFilm. | |
| 650 | 4 | _aFilmkunst. | |
| 650 | 4 | _aKunst. | |
| 650 | 4 | _aKunstgeschichte. | |
| 650 | 4 | _aKunstwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aMedienkunst. | |
| 650 | 4 | _aMuseumswissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aTechnikgeschichte. | |
| 650 | 4 | _aVideo. | |
| 650 | 4 | _aVideokunst. | |
| 650 | 7 |
_aART / Film & Video. _2bisacsh |
|
| 653 | _aArt History. | ||
| 653 | _aArt. | ||
| 653 | _aExhibition Art. | ||
| 653 | _aFilm Art. | ||
| 653 | _aFilm. | ||
| 653 | _aFine Arts. | ||
| 653 | _aHistory of Technology. | ||
| 653 | _aImage. | ||
| 653 | _aMedia Art. | ||
| 653 | _aMuseology. | ||
| 653 | _aVideo Art. | ||
| 653 | _aVideo. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783839432099?locatt=mode:legacy |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783839432099 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839432099/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c287526 _d287526 |
||