| 000 | 03289nam a22007215i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 288271 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20250106152511.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 240826t20182018gw fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783839441909 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783839441909 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783839441909 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)492806 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1020026413 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aSOC052000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a791.409 _222/ger |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aPatka, Kiron _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRadio-Topologie : _bZur Raumästhetik des Hörfunks / _cKiron Patka. |
| 264 | 1 |
_aBielefeld : _btranscript Verlag, _c[2018] |
|
| 264 | 4 | _c2018 | |
| 300 | _a1 online resource (282 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 |
_aMedien- und Gestaltungsästhetik ; _v5 |
|
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tInhaltsverzeichnis -- _tVorwort -- _t1. Einleitung -- _tI. Das Raumdispositiv des Radios -- _t2. Psychologie und Physik -- _t3. Raumakustik und Architektur -- _t4. Reportage -- _tII. Der ästhetische Raum des Radios -- _t5. Produktion -- _t6. Moderation -- _t7. Design -- _t8. Fazit -- _tLiteratur |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aRadio und Raum: Ein Zusammenhang, der in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten ist, entpuppt sich in Kiron Patkas Studie als historischer und systematischer Ausgangspunkt für die Ästhetik des Radios.Spuren von der Auseinandersetzung mit Raum finden sich überall im Radio. Reportagen, Moderationen und Jingles - anhand etlicher, oft unscheinbarer Beispiele wird deutlich: Radioproduktion ist immer auch Raumproduktion. Und es zeigt sich, dass ein Verständnis von Radioästhetik ohne die Berücksichtigung der Kategorie »Raum« unvollständig bleiben muss.Die innovative Analyse ermöglicht neue Perspektiven für die Radioforschung ebenso wie die -praxis. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 26. Aug 2024) | |
| 650 | 4 | _a20. Jahrhundert. | |
| 650 | 4 | _aAnaloge Medien. | |
| 650 | 4 | _aMedien. | |
| 650 | 4 | _aMediengeschichte. | |
| 650 | 4 | _aMedienwissenschaft. | |
| 650 | 4 | _aMedienästhetik. | |
| 650 | 4 | _aRaum. | |
| 650 | 4 | _aRaumforschung. | |
| 650 | 4 | _aRundfunkgeschichte. | |
| 650 | 4 | _aÄsthetik. | |
| 650 | 7 |
_aSOCIAL SCIENCE / Media Studies. _2bisacsh |
|
| 653 | _a20th Century. | ||
| 653 | _aAesthetics. | ||
| 653 | _aAnalogue Media. | ||
| 653 | _aMedia Aesthetics. | ||
| 653 | _aMedia History. | ||
| 653 | _aMedia Studies. | ||
| 653 | _aMedia. | ||
| 653 | _aRadio History. | ||
| 653 | _aSpace. | ||
| 653 | _aSpatial Research. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783839441909?locatt=mode:legacy |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783839441909 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783839441909/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c288271 _d288271 |
||