| 000 | 05030nam a22008055i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 289727 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20231211170207.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 230502t20222023gw fo d z eng d | ||
| 020 |
_a9783868597301 _qprint |
||
| 020 |
_a9783868599893 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783868599893 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783868599893 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)617383 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1341444582 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aARC006000 _2bisacsh |
|
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aHartmann, Karin _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBlack Turtleneck, Round Glasses : _bExpanding Planning Culture Perspectives / _cKarin Hartmann. |
| 264 | 1 |
_aBerlin : _bJOVIS Verlag GmbH, _c[2022] |
|
| 264 | 4 | _c©2023 | |
| 300 | _a1 online resource | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tContent -- _tForeword -- _tYoung Women and Young Women Architects -- _tThe Perception of Female Architectural History -- _tBlack Turtleneck, Round Glasses -- _tLearning Architecture -- _tDo Women Design Differently? -- _tPublic and Private Spaces -- _tA Self-Reflexive Professional Discourse -- _tIn Conversation with Afaina de Jong -- _tPerspective -- _tGlossary -- _tEndnotes -- _tBibliography -- _tAcknowledgments -- _tImage Credits -- _tColophon |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aAccording to a recent American study, sexism and racism are so widespread in architecture that there is a distaste for these topics within the branch itself. What are the reasons for this exclusionary working culture? Even in Germany, most architecture graduates since the turn of the millennium have been female—but a large number of conventions and assumptions within the discipline make it difficult for women to remain in the profession. As a result, a great deal of highly trained talent is lost. Black Turtleneck, Round Glasses uses an intersectional feminist perspective to examine the structural causes that push women—and anyone else who isn’t a white cis man—out of the branch. How can architectural teaching and discourse as well as the industry’s self-image become more diverse? Where are the experiences of a pluralistic society missing from the built environment? How can we bring about cultural change in planning and architecture? Featuring an interview with the Dutch architect Afaina de Jong | ||
| 520 | _aIn einer amerikanischen Studie war unlängst zu lesen, Sexismus und Rassismus seien in der Architektur so weit verbreitet, dass es diesen Themen gegenüber eine brancheneigene Abneigung gäbe. Wie ist eine solche exkludierende Arbeitskultur entstanden? Obwohl seit kurz nach der Jahrtausendwende auch in Deutschland die Mehrheit der Absolvent*innen weiblich ist, machen es fachkulturelle Weichenstellungen Frauen schwer, in der Architektur zu bleiben. So gehen der Planung viele gut ausgebildete Talente verloren. In Black Turtleneck, Round Glasses werden aus intersektional-feministischer Perspektive die strukturellen Ursachen untersucht, die Frauen – und alle anderen Personen, die keine weißen cis Männer sind – aus der Branche verdrängen. Wie können Lehre, Fachdiskurs und Selbstverständnis diverser werden? Wo fehlen in der gebauten Umwelt die Erfahrungen einer pluralistischen Gesellschaft? Wie gelingt ein Wandel in der Planungskultur? Mit einem Interview mit der niederländischen Architektin Afaina de Jong | ||
| 530 | _aIssued also in print. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn English. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 02. Mai 2023) | |
| 650 | 4 | _aArchitektin. | |
| 650 | 4 | _aArchitektur. | |
| 650 | 4 | _aDiskriminierung. | |
| 650 | 4 | _aFrau. | |
| 650 | 4 | _aGebäude. | |
| 650 | 4 | _aGestaltung. | |
| 650 | 4 | _aGleichberechtigung. | |
| 650 | 4 | _aInfrastruktur. | |
| 650 | 4 | _aKulturwandel. | |
| 650 | 4 | _aPlanung. | |
| 650 | 4 | _aPlanungsbüro. | |
| 650 | 4 | _aStadt. | |
| 650 | 4 | _aStadtplanung. | |
| 650 | 4 | _aStudium. | |
| 650 | 4 | _adivers. | |
| 650 | 4 | _agebaute Umwelt. | |
| 650 | 4 | _aweiblich. | |
| 650 | 7 |
_aARCHITECTURE / Individual Architects & Firms / General. _2bisacsh |
|
| 653 | _aFemale architect. | ||
| 653 | _aarchitectural teaching. | ||
| 653 | _aarchitecture. | ||
| 653 | _abuilt environment. | ||
| 653 | _acultural change. | ||
| 653 | _aequality. | ||
| 653 | _aexclusionary working culture. | ||
| 653 | _aplanning. | ||
| 653 | _awomen. | ||
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783868599893 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783868599893 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783868599893/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c289727 _d289727 |
||