| 000 | 03771nam a22006135i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 306102 | ||
| 003 | IT-RoAPU | ||
| 005 | 20250106151704.0 | ||
| 006 | m|||||o||d|||||||| | ||
| 007 | cr || |||||||| | ||
| 008 | 241120t20242024gw fo d z ger d | ||
| 020 |
_a9783111375342 _qprint |
||
| 020 |
_a9783111375847 _qEPUB |
||
| 020 |
_a9783111375717 _qPDF |
||
| 024 | 7 |
_a10.1515/9783111375717 _2doi |
|
| 035 | _a(DE-B1597)9783111375717 | ||
| 035 | _a(DE-B1597)671382 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1428233982 | ||
| 040 |
_aDE-B1597 _beng _cDE-B1597 _erda |
||
| 072 | 7 |
_aBUS001000 _2bisacsh |
|
| 082 | 0 | 4 |
_87p _a657.42 _qDE-101 |
| 084 | _aonline - DeGruyter | ||
| 100 | 1 |
_aRüth, Dieter _eautore |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aKostenrechnung : _bBand I / _cDieter Rüth. |
| 250 | _a4., grundlegend überarbeitete Auflage | ||
| 264 | 1 |
_aMnchen ; _aWien : _bDe Gruyter Oldenbourg, _c[2024] |
|
| 264 | 4 | _c2024 | |
| 300 | _a1 online resource (X, 455 p.) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 490 | 0 | _aDe Gruyter Studium | |
| 505 | 0 | 0 |
_tFrontmatter -- _tVorwort -- _tInhaltsverzeichnis -- _tI Grundlagen der Kostenrechnung -- _tII Kostenartenrechnung -- _tIII Kostenstellenrechnung -- _tIV Kostenträgerrechnung -- _tV Systeme der Kostenrechnung -- _tAnhang -- _tAnhang I: Musterlösungen -- _tAnhang II: Abbildungsverzeichnis -- _tAnhang III: Tabellenverzeichnis -- _tAnhang IV: Literaturverzeichnis -- _tAnhang V: Stichwörterverzeichnis |
| 506 | 0 |
_arestricted access _uhttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec _fonline access with authorization _2star |
|
| 520 | _aDie Kostenrechnung ist seit jeher ein wichtiges Instrument einer erfolgsversprechenden Unternehmensführung. Insbesondere die praktische und damit verbundene theoretische Hinwendung zum Themengebiet des Controllings sowie ihre herausragende Bedeutung im Rahmen der Insolvenzforschung, des Ratings und des Kreditmanagements hat zu einer Renaissance der Kostenrechnung für eine erfolgreiche Unternehmensführung geführt. Ohne dieses Wissen kann eine Unternehmung nicht nachhaltig bestehen. Wie dies in allen Facetten für Industrieunternehmen, aber auch im Handel und Dienstleistungssektor realisiert werden kann, ist Gegenstand des vorliegenden Lehrbuches. Es richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre an Universitäten, Hochschule und Verwaltungsakademien. Ferner bietet es Praktikern eine geeignete Möglichkeit, ihr kostenrechnerisches Wissen aufzufrischen bzw. zu vertiefen. Das Lehrbuch ist das Resultat aus Erfahrungen des Autors im Rahmen seiner praktischen Tätigkeit in der Industrie, aus zahlreichen Beratungs- und Forschungsprojekten und last but not least aus Vorlesungen und Seminaren mit Studierenden an Universitäten und Hochschulen sowie aus Weiterbildungsseminaren mit Führungskräften aus der Industrie. | ||
| 530 | _aIssued also in print. | ||
| 538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
| 546 | _aIn German. | ||
| 588 | 0 | _aDescription based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 20. Nov 2024) | |
| 650 | 4 | _aHandel und Dienstleistungssektor. | |
| 650 | 4 | _aKostenartenrechnung. | |
| 650 | 4 | _aKostenbestimmungsgrößen. | |
| 650 | 4 | _aKostenfunktionen. | |
| 650 | 4 | _aKostenstellenrechnung. | |
| 650 | 4 | _aKostenträgerrechnung. | |
| 650 | 4 | _ainnerbetrieblichen Leistungsverrechnung. | |
| 650 | 7 |
_aBUSINESS & ECONOMICS / Accounting / General. _2bisacsh |
|
| 850 | _aIT-RoAPU | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1515/9783111375717 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.degruyter.com/isbn/9783111375717 |
| 856 | 4 | 2 |
_3Cover _uhttps://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783111375717/original |
| 942 | _cEB | ||
| 999 |
_c306102 _d306102 |
||