000 01495nam a2200337 i 4500
001 96783
003 IT-RoAPU
005 20230515190540.0
008 041012m18241833it a |000 u ita c
040 _aIT-RoAPU
_bita
_cIT-RoAPU
084 _aBQX 8215.I8F-voll.
245 0 2 _aI fasti della Chiesa nelle vite de' santi in ciascun giorno dell'anno /
_copera compilata da una pia società di ecclesiastici e secolari ; corredata da tavole in rame.
260 _aMilano :
_bA. Bonfanti,
_c1824-1833.
300 _a13 v. :
_bill. ;
_c22 cm.
504 _aBibliografia e indici.
505 _aVol. 1. 1824. 678 p., [11] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 2. 1824. 704 p., [2] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 3. 1825. 712 p., [2] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 4. 1826. 660 p., [3] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 5. 1826. 671 p., [3] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 6. 1827. 675 p., [3] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 7. 1828. 675 p., [3] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 8. 1828. 691 p., [5] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 9. 1829. 679 p., [4] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 10. 1829. 671 p., [5] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 11. 1830. 671 p., [5] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 12. 1831. 671 p., [6] c. di tav. : ill.
505 _aVol. 13: Che comprende alcune vite desiderate negli antecedenti volumi, e l'indice generale delle materie. 1833. 704 p., [3] c. di tav. : ill.
850 _aIT-RoAPU
942 _cBK
_00
999 _c96783
_d96783